CONJ. MOSSORÓ II
Eólica · Conjunto de usinas · RIO GRANDE DO NORTE (RN) · Submercado Nordeste · Série de outubro de 2024 a junho de 2026
Corte nos últimos 12 meses
496 GWh
Taxa de corte (12 meses)
29,4%
corte ÷ (geração + corte)
Geração verificada (12 meses)
1,19 TWh
Razão dominante do corte
CNF
Confiabilidade — ressarcível com ressalvas
Ver relatório de curtailment desta usina (prévia) →
Corte mensal por razão
Energia cortada (GWh) por razão da restrição
- Razão energética (ENE)
- Confiabilidade (CNF)
- Indisponibilidade externa (REL)
| Mês | Energética | Confiabilidade | Indisp. externa | Total | Geração |
|---|---|---|---|---|---|
| out/24 | 6,4 GWh | 4,9 GWh | 0 MWh | 11,3 GWh | 135 GWh |
| nov/24 | 7,8 GWh | 11,0 GWh | 1,0 GWh | 19,9 GWh | 157 GWh |
| dez/24 | 10,6 GWh | 2,8 GWh | 72 MWh | 13,5 GWh | 144 GWh |
| jan/25 | 2,8 GWh | 136 MWh | 2,4 GWh | 5,3 GWh | 100 GWh |
| fev/25 | 3,3 GWh | 5,4 GWh | 10,6 GWh | 19,2 GWh | 106 GWh |
| mar/25 | 4,1 GWh | 8,0 GWh | 435 MWh | 12,5 GWh | 90,2 GWh |
| abr/25 | 6,3 GWh | 7,0 GWh | 378 MWh | 13,7 GWh | 81,0 GWh |
| mai/25 | 18,8 GWh | 14,0 GWh | 0 MWh | 32,8 GWh | 99,4 GWh |
| jun/25 | 15,4 GWh | 19,6 GWh | 0 MWh | 35,0 GWh | 107 GWh |
| jul/25 | 17,0 GWh | 28,6 GWh | 0 MWh | 45,6 GWh | 112 GWh |
| ago/25 | 24,5 GWh | 38,2 GWh | 261 MWh | 63,0 GWh | 125 GWh |
| set/25 | 29,7 GWh | 46,4 GWh | 610 MWh | 76,7 GWh | 128 GWh |
| out/25 | 33,4 GWh | 75,4 GWh | 0 MWh | 109 GWh | 123 GWh |
| nov/25 | 32,2 GWh | 25,8 GWh | 0 MWh | 58,1 GWh | 123 GWh |
| dez/25 | 24,0 GWh | 15,3 GWh | 231 MWh | 39,6 GWh | 140 GWh |
| jan/26 | 15,3 GWh | 21,9 GWh | 2,3 GWh | 39,5 GWh | 119 GWh |
| fev/26 | 6,7 GWh | 49 MWh | 822 MWh | 7,6 GWh | 56,9 GWh |
| mar/26 | 9,9 GWh | 947 MWh | 498 MWh | 11,4 GWh | 66,1 GWh |
| abr/26 | 11,3 GWh | 8,6 GWh | 1,4 GWh | 21,3 GWh | 42,4 GWh |
| mai/26 | 9,5 GWh | 334 MWh | 3,0 GWh | 12,8 GWh | 65,0 GWh |
| jun/26 | 8,3 GWh | 3,2 GWh | 271 MWh | 11,8 GWh | 88,7 GWh |
Taxa de corte mensal
corte ÷ (geração verificada + corte), por mês
| Mês | Taxa de corte |
|---|---|
| out/24 | 7,7% |
| nov/24 | 11,2% |
| dez/24 | 8,5% |
| jan/25 | 5,0% |
| fev/25 | 15,3% |
| mar/25 | 12,2% |
| abr/25 | 14,5% |
| mai/25 | 24,8% |
| jun/25 | 24,6% |
| jul/25 | 28,9% |
| ago/25 | 33,6% |
| set/25 | 37,5% |
| out/25 | 47,0% |
| nov/25 | 32,1% |
| dez/25 | 22,1% |
| jan/26 | 24,9% |
| fev/26 | 11,8% |
| mar/26 | 14,7% |
| abr/26 | 33,4% |
| mai/26 | 16,4% |
| jun/26 | 11,7% |
Unidade mínima com atribuição de corte nos dados do ONS é a usina/conjunto acima — conjuntos (id CJU_*) agregam várias usinas individuais. Ver metodologia.