CORTE

CONJ. AFONSO BEZERRA

Eólica · Conjunto de usinas · RIO GRANDE DO NORTE (RN) · Submercado Nordeste · Série de março de 2022 a junho de 2026

Corte nos últimos 12 meses

206 GWh

Taxa de corte (12 meses)

32,6%

corte ÷ (geração + corte)

Geração verificada (12 meses)

428 GWh

Razão dominante do corte

CNF

Confiabilidade — ressarcível com ressalvas

Ver relatório de curtailment desta usina (prévia) →

Corte mensal por razão

Energia cortada (GWh) por razão da restrição

  • Razão energética (ENE)
  • Confiabilidade (CNF)
  • Indisponibilidade externa (REL)
MêsEnergéticaConfiabilidadeIndisp. externaTotalGeração
mar/220 MWh0 MWh0 MWh0 MWh2,0 GWh
abr/220 MWh0 MWh0 MWh0 MWh13,3 GWh
mai/220 MWh0 MWh0 MWh0 MWh26,3 GWh
jun/220 MWh0 MWh0 MWh0 MWh34,7 GWh
jul/220 MWh0 MWh26 MWh26 MWh58,6 GWh
ago/220 MWh170 MWh1,7 GWh1,8 GWh69,3 GWh
set/220 MWh0 MWh140 MWh140 MWh57,9 GWh
out/2212 MWh0 MWh10 MWh21 MWh74,8 GWh
nov/220 MWh0 MWh0 MWh0 MWh46,2 GWh
dez/2262 MWh0 MWh214 MWh276 MWh54,3 GWh
jan/2364 MWh0 MWh0 MWh64 MWh46,3 GWh
fev/230 MWh0 MWh0 MWh0 MWh42,1 GWh
mar/230 MWh0 MWh48 MWh48 MWh35,6 GWh
abr/23136 MWh0 MWh10 MWh146 MWh26,9 GWh
mai/23393 MWh0 MWh0 MWh393 MWh37,7 GWh
jun/232,2 GWh0 MWh0 MWh2,2 GWh42,9 GWh
jul/231,6 GWh0 MWh0 MWh1,6 GWh61,4 GWh
ago/23825 MWh1,3 GWh78 MWh2,2 GWh56,4 GWh
set/23250 MWh15,1 GWh495 MWh15,8 GWh48,9 GWh
out/232,1 GWh1,2 GWh427 MWh3,8 GWh63,1 GWh
nov/231,0 GWh1,4 GWh319 MWh2,8 GWh52,6 GWh
dez/231,2 GWh690 MWh1,6 GWh3,5 GWh49,3 GWh
jan/24236 MWh0 MWh0 MWh236 MWh38,8 GWh
fev/24160 MWh1,4 GWh221 MWh1,8 GWh29,5 GWh
mar/24371 MWh438 MWh0 MWh809 MWh21,0 GWh
abr/241 MWh840 MWh0 MWh841 MWh17,4 GWh
mai/24575 MWh1,5 GWh0 MWh2,0 GWh36,9 GWh
jun/24908 MWh5,7 GWh77 MWh6,7 GWh35,4 GWh
jul/24877 MWh9,3 GWh192 MWh10,4 GWh37,3 GWh
ago/24609 MWh17,2 GWh567 MWh18,4 GWh48,6 GWh
set/243,6 GWh17,7 GWh598 MWh22,0 GWh55,0 GWh
out/243,1 GWh10,3 GWh162 MWh13,6 GWh49,9 GWh
nov/243,3 GWh12,8 GWh47 MWh16,1 GWh49,3 GWh
dez/244,9 GWh2,4 GWh0 MWh7,3 GWh48,5 GWh
jan/251,5 GWh221 MWh23 MWh1,7 GWh34,3 GWh
fev/25787 MWh2,1 GWh1,0 GWh3,9 GWh35,1 GWh
mar/251,3 GWh1,9 GWh458 MWh3,6 GWh32,7 GWh
abr/252,8 GWh2,2 GWh9 MWh5,1 GWh31,0 GWh
mai/258,2 GWh6,2 GWh97 MWh14,5 GWh37,4 GWh
jun/257,9 GWh8,2 GWh64 MWh16,2 GWh37,2 GWh
jul/258,3 GWh12,9 GWh2 MWh21,1 GWh41,5 GWh
ago/2510,1 GWh16,8 GWh132 MWh27,0 GWh41,4 GWh
set/2510,7 GWh20,4 GWh672 MWh31,7 GWh45,4 GWh
out/2513,0 GWh34,3 GWh31 MWh47,3 GWh36,8 GWh
nov/259,4 GWh14,9 GWh142 MWh24,5 GWh40,4 GWh
dez/255,7 GWh6,8 GWh1,2 GWh13,8 GWh45,8 GWh
jan/264,0 GWh9,0 GWh740 MWh13,7 GWh41,9 GWh
fev/261,6 GWh854 MWh364 MWh2,8 GWh23,7 GWh
mar/262,5 GWh210 MWh130 MWh2,8 GWh27,7 GWh
abr/263,9 GWh1,6 GWh8 MWh5,6 GWh18,3 GWh
mai/265,5 GWh1,4 GWh1,1 GWh7,9 GWh28,9 GWh
jun/264,8 GWh3,3 GWh92 MWh8,1 GWh35,8 GWh

Taxa de corte mensal

corte ÷ (geração verificada + corte), por mês

MêsTaxa de corte
mar/220,0%
abr/220,0%
mai/220,0%
jun/220,0%
jul/220,0%
ago/222,6%
set/220,2%
out/220,0%
nov/220,0%
dez/220,5%
jan/230,1%
fev/230,0%
mar/230,1%
abr/230,5%
mai/231,0%
jun/234,9%
jul/232,5%
ago/233,7%
set/2324,4%
out/235,6%
nov/235,0%
dez/236,6%
jan/240,6%
fev/245,6%
mar/243,7%
abr/244,6%
mai/245,2%
jun/2415,8%
jul/2421,8%
ago/2427,4%
set/2428,5%
out/2421,4%
nov/2424,7%
dez/2413,0%
jan/254,8%
fev/2510,0%
mar/2510,0%
abr/2514,0%
mai/2528,0%
jun/2530,3%
jul/2533,7%
ago/2539,5%
set/2541,1%
out/2556,2%
nov/2537,7%
dez/2523,1%
jan/2624,6%
fev/2610,6%
mar/269,3%
abr/2623,4%
mai/2621,6%
jun/2618,5%

Unidade mínima com atribuição de corte nos dados do ONS é a usina/conjunto acima — conjuntos (id CJU_*) agregam várias usinas individuais. Ver metodologia.