Corte de geração em Ceará
37 usinas e conjuntos eólicos e fotovoltaicos supervisionados pelo ONS em Ceará, submercado Nordeste. Corte apurado entre julho de 2025 e junho de 2026, ordenado por energia cortada.
Corte nos últimos 12 meses
3,31 TWh
Taxa de corte (12 meses)
26,1%
corte ÷ (geração + corte)
Geração verificada (12 meses)
9,35 TWh
Maior corte do estado
240 GWh
CONJ. TRAIRÍ
| Usina / conjunto | Fonte | Corte | Taxa de corte | Corte ENE |
|---|---|---|---|---|
| CONJ. TRAIRÍ · conjunto | Eólica | 240 GWh | 31,1% | 168 GWh |
| CONJ. ITAREMA V · conjunto | Eólica | 231 GWh | 29,7% | 160 GWh |
| CONJ. SERROTE A · conjunto | Eólica | 213 GWh | 30,8% | 152 GWh |
| CONJ. FAÍSA · conjunto | Eólica | 197 GWh | 33,0% | 139 GWh |
| CONJ. ICARAÍ · conjunto | Eólica | 178 GWh | 37,5% | 123 GWh |
| CONJ. SANTO INÁCIO · conjunto | Eólica | 162 GWh | 23,9% | 71,6 GWh |
| CONJ. ARACATI II · conjunto | Eólica | 149 GWh | 32,3% | 60,7 GWh |
| CONJ. LAVRAS · conjunto | Solar | 148 GWh | 31,3% | 111 GWh |
| CONJ. BANABUIÚ · conjunto | Solar | 143 GWh | 24,0% | 112 GWh |
| CONJ. SERRA DO MATO · conjunto | Eólica | 138 GWh | 33,9% | 98,4 GWh |
| CONJ. PAPAGAIOS · conjunto | Eólica | 115 GWh | 53,1% | 79,2 GWh |
| CONJ. ALEX · conjunto | Solar | 110 GWh | 15,5% | 86,7 GWh |
| CONJ. ABAIARA 230 KV · conjunto | Solar | 108 GWh | 24,1% | 83,5 GWh |
| CONJ. PITOMBEIRA · conjunto | Eólica | 103 GWh | 26,4% | 54,2 GWh |
| CONJ. KAIROS · conjunto | Eólica | 97,9 GWh | 24,9% | 46,5 GWh |
| CONJ. JANDAIA · conjunto | Eólica | 94,5 GWh | 22,2% | 45,7 GWh |
| CONJ. SANTA ROSÁLIA · conjunto | Eólica | 91,2 GWh | 14,8% | 56,0 GWh |
| CONJ. ACARAÚ II · conjunto | Eólica | 82,7 GWh | 32,7% | 56,4 GWh |
| PRAIA FORMOSA | Eólica | 82,1 GWh | 34,3% | 57,7 GWh |
| CONJ. MAURITI · conjunto | Solar | 70,7 GWh | 12,1% | 60,1 GWh |
| CONJ. SERRA DO MATO · conjunto | Solar | 68,2 GWh | 27,2% | 49,7 GWh |
| CONJ. TAÍBA · conjunto | Eólica | 65,5 GWh | 31,1% | 44,3 GWh |
| CONJ. CALCÁRIO · conjunto | Solar | 64,2 GWh | 21,2% | 44,1 GWh |
| CONJ. CACIMBAS · conjunto | Eólica | 56,8 GWh | 16,3% | 34,9 GWh |
| CONJ. LINS · conjunto | Solar | 52,6 GWh | 18,3% | 41,1 GWh |
| EOL ICARAIZINHO | Eólica | 52,1 GWh | 27,2% | 36,1 GWh |
| CONJ. PEDRA CHEIROSA · conjunto | Eólica | 49,7 GWh | 26,2% | 35,1 GWh |
| PITOMBEIRA | Solar | 45,2 GWh | 35,2% | 32,0 GWh |
| CONJ. SOL DO FUTURO · conjunto | Solar | 32,5 GWh | 20,4% | 25,5 GWh |
| CONJ. JAGUARUANA II 230KV · conjunto | Solar | 24,8 GWh | 18,3% | 23,7 GWh |
| MALHADINHA 1 | Eólica | 21,5 GWh | 22,1% | 12,4 GWh |
| CONJ. ICÓ 230 KV · conjunto | Solar | 14,2 GWh | 13,2% | 13,8 GWh |
| CONJ. RUSSAS II 230 KV · conjunto | Solar | 4,0 GWh | 16,1% | 3,6 GWh |
| CATAVENTOS DO ACARAÚ I | Eólica | 583 MWh | 8,2% | 456 MWh |
| FLOR DE MANDACARU | Solar | 326 MWh | 31,1% | 191 MWh |
| CONJ. SERROTE · conjunto | Eólica | 0 MWh | 0,0% | 0 MWh |
| CONJ. SANTO INÁCIO · conjunto | Eólica | 0 MWh | 0,0% | 0 MWh |
Usinas sem corte registrado na janela aparecem com 0 — a série de cada uma começa em datas diferentes, ver metodologia. Outros estados no índice por estado.