Corte de geração em Paraíba
7 usinas e conjuntos eólicos e fotovoltaicos supervisionados pelo ONS em Paraíba, submercado Nordeste. Corte apurado entre julho de 2025 e junho de 2026, ordenado por energia cortada.
Corte nos últimos 12 meses
798 GWh
Taxa de corte (12 meses)
15,9%
corte ÷ (geração + corte)
Geração verificada (12 meses)
4,23 TWh
Maior corte do estado
234 GWh
CONJ. SERRA DO SERIDÓ
| Usina / conjunto | Fonte | Corte | Taxa de corte | Corte ENE |
|---|---|---|---|---|
| CONJ. SERRA DO SERIDÓ · conjunto | Eólica | 234 GWh | 11,5% | 174 GWh |
| CONJ. CHAFARIZ SUL II · conjunto | Eólica | 124 GWh | 20,5% | 87,3 GWh |
| CONJ. RIO ALTO · conjunto | Solar | 114 GWh | 22,8% | 87,9 GWh |
| CONJ. CHAFARIZ NORTE · conjunto | Eólica | 99,5 GWh | 16,7% | 72,0 GWh |
| CONJ. CHAFARIZ SUL I · conjunto | Eólica | 92,4 GWh | 19,3% | 65,9 GWh |
| CONJ. SANTA LUZIA II 500 KV · conjunto | Solar | 83,6 GWh | 15,8% | 70,2 GWh |
| CONJ. LUZIA · conjunto | Solar | 51,0 GWh | 18,4% | 42,0 GWh |
Usinas sem corte registrado na janela aparecem com 0 — a série de cada uma começa em datas diferentes, ver metodologia. Outros estados no índice por estado.