Corte de geração em Pernambuco
14 usinas e conjuntos eólicos e fotovoltaicos supervisionados pelo ONS em Pernambuco, submercado Nordeste. Corte apurado entre julho de 2025 e junho de 2026, ordenado por energia cortada.
Corte nos últimos 12 meses
1,28 TWh
Taxa de corte (12 meses)
21,2%
corte ÷ (geração + corte)
Geração verificada (12 meses)
4,76 TWh
Maior corte do estado
367 GWh
CONJ. BELMONTE
| Usina / conjunto | Fonte | Corte | Taxa de corte | Corte ENE |
|---|---|---|---|---|
| CONJ. BELMONTE · conjunto | Solar | 367 GWh | 29,7% | 229 GWh |
| CONJ. CIRANDA · conjunto | Solar | 195 GWh | 31,4% | 122 GWh |
| CONJ. SÃO CLEMENTE · conjunto | Eólica | 134 GWh | 14,4% | 100 GWh |
| CONJ. CAETÉS II · conjunto | Eólica | 126 GWh | 16,6% | 93,2 GWh |
| CONJ. PARANATAMA · conjunto | Eólica | 124 GWh | 12,9% | 92,7 GWh |
| CONJ. BRÍGIDA · conjunto | Solar | 116 GWh | 31,5% | 75,8 GWh |
| CONJ. BOM NOME · conjunto | Solar | 77,4 GWh | 35,9% | 46,6 GWh |
| CONJ. TACARATU · conjunto | Eólica | 46,9 GWh | 20,5% | 30,9 GWh |
| CONJ. TACARATU II · conjunto | Eólica | 31,2 GWh | 13,8% | 20,5 GWh |
| CONJ. TACARATU 230KV · conjunto | Eólica | 30,0 GWh | 10,3% | 24,9 GWh |
| CONJ. SERRITA · conjunto | Solar | 15,1 GWh | 15,7% | 11,3 GWh |
| CONJ. TACAIMBÓ 230 KV · conjunto | Solar | 7,6 GWh | 9,0% | 7,3 GWh |
| CONJ. TACARATU · conjunto | Solar | 7,5 GWh | 43,2% | 6,1 GWh |
| CONJ. TACARATU · conjunto | Eólica | 0 MWh | 0,0% | 0 MWh |
Usinas sem corte registrado na janela aparecem com 0 — a série de cada uma começa em datas diferentes, ver metodologia. Outros estados no índice por estado.