Corte de geração em São Paulo
6 usinas e conjuntos eólicos e fotovoltaicos supervisionados pelo ONS em São Paulo, submercado Sudeste/Centro-Oeste. Corte apurado entre julho de 2025 e junho de 2026, ordenado por energia cortada.
Corte nos últimos 12 meses
482 GWh
Taxa de corte (12 meses)
19,4%
corte ÷ (geração + corte)
Geração verificada (12 meses)
2,00 TWh
Maior corte do estado
154 GWh
CONJ. PEREIRA BARRETO
| Usina / conjunto | Fonte | Corte | Taxa de corte | Corte ENE |
|---|---|---|---|---|
| CONJ. PEREIRA BARRETO · conjunto | Solar | 154 GWh | 15,7% | 149 GWh |
| CONJ. CASTILHO · conjunto | Solar | 102 GWh | 21,5% | 101 GWh |
| CONJ. BOA HORA · conjunto | Solar | 88,9 GWh | 22,9% | 79,7 GWh |
| CONJ. GUAIMBÊ · conjunto | Solar | 53,0 GWh | 19,9% | 52,7 GWh |
| CONJ. PEDRANÓPOLIS · conjunto | Solar | 47,0 GWh | 21,9% | 46,8 GWh |
| CONJ. DRACENA · conjunto | Solar | 37,2 GWh | 23,7% | 37,0 GWh |
Usinas sem corte registrado na janela aparecem com 0 — a série de cada uma começa em datas diferentes, ver metodologia. Outros estados no índice por estado.