CORTE

CONJ. PEREIRA BARRETO

Solar · Conjunto de usinas · SAO PAULO (SP) · Submercado Sudeste/Centro-Oeste · Série de abril de 2024 a junho de 2026

Corte nos últimos 12 meses

154 GWh

Taxa de corte (12 meses)

15,7%

corte ÷ (geração + corte)

Geração verificada (12 meses)

827 GWh

Razão dominante do corte

ENE

Energética — não ressarcível

Ver relatório de curtailment desta usina (prévia) →

Corte mensal por razão

Energia cortada (GWh) por razão da restrição

  • Razão energética (ENE)
  • Confiabilidade (CNF)
  • Indisponibilidade externa (REL)
MêsEnergéticaConfiabilidadeIndisp. externaTotalGeração
abr/24970 MWh0 MWh0 MWh970 MWh31,8 GWh
mai/241,8 GWh0 MWh0 MWh1,8 GWh20,3 GWh
jun/241,1 GWh0 MWh0 MWh1,1 GWh25,3 GWh
jul/24537 MWh0 MWh0 MWh537 MWh16,7 GWh
ago/2499 MWh0 MWh32 MWh130 MWh39,6 GWh
set/241,4 GWh0 MWh0 MWh1,4 GWh45,7 GWh
out/242,1 GWh45 MWh0 MWh2,2 GWh50,0 GWh
nov/241,0 GWh0 MWh0 MWh1,0 GWh53,4 GWh
dez/244,5 GWh0 MWh0 MWh4,5 GWh57,1 GWh
jan/251,5 GWh0 MWh2,2 GWh3,7 GWh75,0 GWh
fev/251,8 GWh0 MWh155 MWh2,0 GWh62,1 GWh
mar/251,9 GWh395 MWh0 MWh2,3 GWh57,5 GWh
abr/253,6 GWh0 MWh0 MWh3,6 GWh49,5 GWh
mai/255,6 GWh0 MWh0 MWh5,6 GWh54,0 GWh
jun/254,5 GWh0 MWh0 MWh4,5 GWh52,4 GWh
jul/257,2 GWh0 MWh0 MWh7,2 GWh61,4 GWh
ago/2510,3 GWh0 MWh0 MWh10,3 GWh67,8 GWh
set/259,7 GWh260 MWh1,0 GWh11,0 GWh74,2 GWh
out/257,0 GWh0 MWh0 MWh7,0 GWh64,8 GWh
nov/254,0 GWh0 MWh202 MWh4,2 GWh83,6 GWh
dez/2514,0 GWh0 MWh0 MWh14,0 GWh81,7 GWh
jan/268,8 GWh0 MWh1,1 GWh9,9 GWh92,4 GWh
fev/2611,3 GWh0 MWh416 MWh11,7 GWh75,7 GWh
mar/2613,2 GWh0 MWh1,4 GWh14,5 GWh74,1 GWh
abr/2625,5 GWh0 MWh0 MWh25,5 GWh64,5 GWh
mai/2623,8 GWh0 MWh0 MWh23,8 GWh45,6 GWh
jun/2614,6 GWh0 MWh0 MWh14,6 GWh41,3 GWh

Taxa de corte mensal

corte ÷ (geração verificada + corte), por mês

MêsTaxa de corte
abr/243,0%
mai/248,3%
jun/244,3%
jul/243,1%
ago/240,3%
set/242,9%
out/244,1%
nov/241,9%
dez/247,2%
jan/254,7%
fev/253,1%
mar/253,9%
abr/256,8%
mai/259,4%
jun/257,8%
jul/2510,5%
ago/2513,2%
set/2512,9%
out/259,8%
nov/254,8%
dez/2514,6%
jan/269,7%
fev/2613,4%
mar/2616,4%
abr/2628,4%
mai/2634,3%
jun/2626,2%

Unidade mínima com atribuição de corte nos dados do ONS é a usina/conjunto acima — conjuntos (id CJU_*) agregam várias usinas individuais. Ver metodologia.