CORTE

CONJ. PEDRANÓPOLIS

Solar · Conjunto de usinas · SAO PAULO (SP) · Submercado Sudeste/Centro-Oeste · Série de abril de 2024 a junho de 2026

Corte nos últimos 12 meses

47,0 GWh

Taxa de corte (12 meses)

21,9%

corte ÷ (geração + corte)

Geração verificada (12 meses)

168 GWh

Razão dominante do corte

ENE

Energética — não ressarcível

Ver relatório de curtailment desta usina (prévia) →

Corte mensal por razão

Energia cortada (GWh) por razão da restrição

  • Razão energética (ENE)
  • Confiabilidade (CNF)
  • Indisponibilidade externa (REL)
MêsEnergéticaConfiabilidadeIndisp. externaTotalGeração
abr/24562 MWh0 MWh0 MWh562 MWh16,4 GWh
mai/241,3 GWh0 MWh0 MWh1,3 GWh14,8 GWh
jun/241,8 GWh2 MWh0 MWh1,8 GWh12,8 GWh
jul/241,1 GWh144 MWh0 MWh1,2 GWh14,1 GWh
ago/24353 MWh0 MWh258 MWh610 MWh17,2 GWh
set/241,9 GWh0 MWh0 MWh1,9 GWh16,7 GWh
out/242,1 GWh205 MWh0 MWh2,3 GWh15,5 GWh
nov/241,9 GWh59 MWh0 MWh1,9 GWh16,4 GWh
dez/243,6 GWh11 MWh0 MWh3,6 GWh15,7 GWh
jan/25791 MWh0 MWh994 MWh1,8 GWh19,6 GWh
fev/25671 MWh0 MWh69 MWh740 MWh17,2 GWh
mar/251,2 GWh17 MWh0 MWh1,2 GWh19,5 GWh
abr/251,7 GWh0 MWh0 MWh1,7 GWh12,8 GWh
mai/254,4 GWh0 MWh0 MWh4,4 GWh12,2 GWh
jun/252,3 GWh0 MWh0 MWh2,3 GWh11,9 GWh
jul/252,7 GWh0 MWh0 MWh2,7 GWh13,9 GWh
ago/253,6 GWh1 MWh0 MWh3,6 GWh15,5 GWh
set/253,3 GWh0 MWh77 MWh3,4 GWh17,1 GWh
out/254,6 GWh0 MWh0 MWh4,6 GWh14,2 GWh
nov/252,9 GWh0 MWh0 MWh2,9 GWh18,5 GWh
dez/254,0 GWh0 MWh0 MWh4,0 GWh15,4 GWh
jan/261,9 GWh0 MWh169 MWh2,1 GWh19,1 GWh
fev/261,9 GWh0 MWh0 MWh1,9 GWh12,2 GWh
mar/264,6 GWh0 MWh0 MWh4,6 GWh13,6 GWh
abr/266,7 GWh0 MWh0 MWh6,7 GWh12,1 GWh
mai/266,0 GWh0 MWh0 MWh6,0 GWh9,0 GWh
jun/264,5 GWh0 MWh0 MWh4,5 GWh7,6 GWh

Taxa de corte mensal

corte ÷ (geração verificada + corte), por mês

MêsTaxa de corte
abr/243,3%
mai/247,8%
jun/2412,6%
jul/248,0%
ago/243,4%
set/2410,1%
out/2413,0%
nov/2410,6%
dez/2418,7%
jan/258,3%
fev/254,1%
mar/255,8%
abr/2512,0%
mai/2526,3%
jun/2516,4%
jul/2516,4%
ago/2518,9%
set/2516,5%
out/2524,6%
nov/2513,5%
dez/2520,7%
jan/269,8%
fev/2613,6%
mar/2625,3%
abr/2635,6%
mai/2640,0%
jun/2637,2%

Unidade mínima com atribuição de corte nos dados do ONS é a usina/conjunto acima — conjuntos (id CJU_*) agregam várias usinas individuais. Ver metodologia.