CORTE

CONJ. GUAIMBÊ

Solar · Conjunto de usinas · SAO PAULO (SP) · Submercado Sudeste/Centro-Oeste · Série de abril de 2024 a junho de 2026

Corte nos últimos 12 meses

53,0 GWh

Taxa de corte (12 meses)

19,9%

corte ÷ (geração + corte)

Geração verificada (12 meses)

213 GWh

Razão dominante do corte

ENE

Energética — não ressarcível

Ver relatório de curtailment desta usina (prévia) →

Corte mensal por razão

Energia cortada (GWh) por razão da restrição

  • Razão energética (ENE)
  • Confiabilidade (CNF)
  • Indisponibilidade externa (REL)
MêsEnergéticaConfiabilidadeIndisp. externaTotalGeração
abr/24675 MWh0 MWh0 MWh675 MWh23,5 GWh
mai/241,4 GWh0 MWh0 MWh1,4 GWh19,5 GWh
jun/241,5 GWh0 MWh0 MWh1,5 GWh19,3 GWh
jul/241,1 GWh0 MWh0 MWh1,1 GWh18,4 GWh
ago/241,0 GWh112 MWh29 MWh1,2 GWh22,4 GWh
set/241,3 GWh0 MWh0 MWh1,3 GWh21,6 GWh
out/24923 MWh425 MWh0 MWh1,3 GWh18,3 GWh
nov/241,6 GWh90 MWh0 MWh1,7 GWh19,1 GWh
dez/245,6 GWh37 MWh0 MWh5,6 GWh16,4 GWh
jan/251,2 GWh0 MWh945 MWh2,1 GWh24,0 GWh
fev/251,5 GWh0 MWh90 MWh1,6 GWh22,0 GWh
mar/252,6 GWh7 MWh0 MWh2,6 GWh23,2 GWh
abr/253,2 GWh0 MWh0 MWh3,2 GWh16,7 GWh
mai/254,3 GWh0 MWh0 MWh4,3 GWh15,3 GWh
jun/252,1 GWh0 MWh0 MWh2,1 GWh15,5 GWh
jul/252,4 GWh0 MWh0 MWh2,4 GWh17,7 GWh
ago/253,0 GWh1 MWh0 MWh3,0 GWh19,3 GWh
set/252,9 GWh0 MWh29 MWh2,9 GWh21,1 GWh
out/253,7 GWh0 MWh0 MWh3,7 GWh15,7 GWh
nov/254,7 GWh0 MWh0 MWh4,7 GWh22,8 GWh
dez/255,9 GWh0 MWh0 MWh5,9 GWh18,8 GWh
jan/263,7 GWh0 MWh301 MWh4,0 GWh22,9 GWh
fev/262,6 GWh0 MWh0 MWh2,6 GWh18,3 GWh
mar/267,1 GWh0 MWh0 MWh7,1 GWh17,6 GWh
abr/266,3 GWh0 MWh0 MWh6,3 GWh16,2 GWh
mai/265,7 GWh0 MWh0 MWh5,7 GWh11,8 GWh
jun/264,6 GWh0 MWh0 MWh4,6 GWh10,8 GWh

Taxa de corte mensal

corte ÷ (geração verificada + corte), por mês

MêsTaxa de corte
abr/242,8%
mai/246,5%
jun/247,0%
jul/245,6%
ago/244,9%
set/245,6%
out/246,9%
nov/248,1%
dez/2425,5%
jan/258,1%
fev/256,6%
mar/2510,2%
abr/2515,9%
mai/2522,1%
jun/2512,1%
jul/2511,9%
ago/2513,5%
set/2512,1%
out/2519,2%
nov/2517,1%
dez/2523,8%
jan/2614,7%
fev/2612,5%
mar/2628,9%
abr/2627,9%
mai/2632,7%
jun/2630,1%

Unidade mínima com atribuição de corte nos dados do ONS é a usina/conjunto acima — conjuntos (id CJU_*) agregam várias usinas individuais. Ver metodologia.