CORTE

CONJ. DRACENA

Solar · Conjunto de usinas · SAO PAULO (SP) · Submercado Sudeste/Centro-Oeste · Série de abril de 2024 a junho de 2026

Corte nos últimos 12 meses

37,2 GWh

Taxa de corte (12 meses)

23,7%

corte ÷ (geração + corte)

Geração verificada (12 meses)

120 GWh

Razão dominante do corte

ENE

Energética — não ressarcível

Ver relatório de curtailment desta usina (prévia) →

Corte mensal por razão

Energia cortada (GWh) por razão da restrição

  • Razão energética (ENE)
  • Confiabilidade (CNF)
  • Indisponibilidade externa (REL)
MêsEnergéticaConfiabilidadeIndisp. externaTotalGeração
abr/24457 MWh0 MWh0 MWh457 MWh12,5 GWh
mai/24838 MWh0 MWh0 MWh838 MWh10,9 GWh
jun/241,4 GWh0 MWh0 MWh1,4 GWh10,4 GWh
jul/24521 MWh0 MWh0 MWh521 MWh9,4 GWh
ago/2437 MWh0 MWh18 MWh55 MWh13,1 GWh
set/241,3 GWh0 MWh0 MWh1,3 GWh11,3 GWh
out/24838 MWh232 MWh0 MWh1,1 GWh11,2 GWh
nov/241,4 GWh89 MWh0 MWh1,5 GWh13,4 GWh
dez/241,8 GWh5 MWh0 MWh1,8 GWh11,2 GWh
jan/25713 MWh0 MWh128 MWh841 MWh14,8 GWh
fev/25358 MWh0 MWh34 MWh393 MWh13,0 GWh
mar/251,4 GWh9 MWh0 MWh1,4 GWh13,4 GWh
abr/251,4 GWh0 MWh0 MWh1,4 GWh8,3 GWh
mai/252,5 GWh0 MWh0 MWh2,5 GWh8,7 GWh
jun/251,4 GWh14 MWh0 MWh1,4 GWh8,0 GWh
jul/252,0 GWh0 MWh0 MWh2,0 GWh9,6 GWh
ago/251,6 GWh2 MWh0 MWh1,6 GWh10,8 GWh
set/251,2 GWh0 MWh16 MWh1,2 GWh12,4 GWh
out/252,1 GWh0 MWh0 MWh2,1 GWh10,0 GWh
nov/252,0 GWh0 MWh0 MWh2,0 GWh12,3 GWh
dez/253,3 GWh0 MWh0 MWh3,3 GWh11,1 GWh
jan/262,6 GWh0 MWh199 MWh2,8 GWh13,8 GWh
fev/262,6 GWh0 MWh0 MWh2,6 GWh10,0 GWh
mar/265,1 GWh0 MWh0 MWh5,1 GWh9,6 GWh
abr/265,6 GWh0 MWh0 MWh5,6 GWh8,6 GWh
mai/264,7 GWh0 MWh0 MWh4,7 GWh6,3 GWh
jun/264,1 GWh0 MWh0 MWh4,1 GWh5,1 GWh

Taxa de corte mensal

corte ÷ (geração verificada + corte), por mês

MêsTaxa de corte
abr/243,5%
mai/247,1%
jun/2411,7%
jul/245,2%
ago/240,4%
set/2410,0%
out/248,7%
nov/249,9%
dez/2413,7%
jan/255,4%
fev/252,9%
mar/259,5%
abr/2514,6%
mai/2522,5%
jun/2514,9%
jul/2517,0%
ago/2513,1%
set/258,6%
out/2517,7%
nov/2514,1%
dez/2523,0%
jan/2617,0%
fev/2620,7%
mar/2634,7%
abr/2639,5%
mai/2642,6%
jun/2644,6%

Unidade mínima com atribuição de corte nos dados do ONS é a usina/conjunto acima — conjuntos (id CJU_*) agregam várias usinas individuais. Ver metodologia.