CORTE

CONJ. CASTILHO

Solar · Conjunto de usinas · SAO PAULO (SP) · Submercado Sudeste/Centro-Oeste · Série de abril de 2024 a junho de 2026

Corte nos últimos 12 meses

102 GWh

Taxa de corte (12 meses)

21,5%

corte ÷ (geração + corte)

Geração verificada (12 meses)

372 GWh

Razão dominante do corte

ENE

Energética — não ressarcível

Ver relatório de curtailment desta usina (prévia) →

Corte mensal por razão

Energia cortada (GWh) por razão da restrição

  • Razão energética (ENE)
  • Confiabilidade (CNF)
  • Indisponibilidade externa (REL)
MêsEnergéticaConfiabilidadeIndisp. externaTotalGeração
abr/24946 MWh0 MWh0 MWh946 MWh38,7 GWh
mai/241,9 GWh0 MWh0 MWh1,9 GWh34,4 GWh
jun/242,4 GWh0 MWh0 MWh2,4 GWh32,7 GWh
jul/241,2 GWh0 MWh0 MWh1,2 GWh30,6 GWh
ago/241,5 GWh125 MWh0 MWh1,6 GWh37,5 GWh
set/243,4 GWh0 MWh0 MWh3,4 GWh33,3 GWh
out/245,2 GWh717 MWh0 MWh5,9 GWh31,6 GWh
nov/243,9 GWh146 MWh0 MWh4,1 GWh38,6 GWh
dez/248,2 GWh155 MWh0 MWh8,3 GWh36,1 GWh
jan/252,5 GWh0 MWh95 MWh2,6 GWh45,8 GWh
fev/252,0 GWh0 MWh131 MWh2,1 GWh36,3 GWh
mar/254,2 GWh37 MWh0 MWh4,2 GWh41,6 GWh
abr/255,3 GWh0 MWh0 MWh5,3 GWh26,5 GWh
mai/2510,4 GWh0 MWh0 MWh10,4 GWh29,4 GWh
jun/257,0 GWh0 MWh0 MWh7,0 GWh25,9 GWh
jul/257,5 GWh0 MWh0 MWh7,5 GWh32,2 GWh
ago/257,9 GWh21 MWh0 MWh7,9 GWh34,4 GWh
set/257,8 GWh0 MWh879 MWh8,6 GWh37,6 GWh
out/259,6 GWh0 MWh4 MWh9,6 GWh30,1 GWh
nov/257,4 GWh0 MWh0 MWh7,4 GWh36,7 GWh
dez/258,4 GWh0 MWh0 MWh8,4 GWh32,9 GWh
jan/264,8 GWh0 MWh375 MWh5,2 GWh37,9 GWh
fev/264,5 GWh0 MWh0 MWh4,5 GWh31,7 GWh
mar/2611,2 GWh0 MWh0 MWh11,2 GWh33,1 GWh
abr/2613,0 GWh0 MWh0 MWh13,0 GWh27,2 GWh
mai/2610,2 GWh0 MWh0 MWh10,2 GWh20,3 GWh
jun/268,4 GWh0 MWh0 MWh8,4 GWh17,9 GWh

Taxa de corte mensal

corte ÷ (geração verificada + corte), por mês

MêsTaxa de corte
abr/242,4%
mai/245,3%
jun/246,9%
jul/243,8%
ago/244,2%
set/249,2%
out/2415,6%
nov/249,5%
dez/2418,8%
jan/255,4%
fev/255,5%
mar/259,3%
abr/2516,6%
mai/2526,0%
jun/2521,3%
jul/2518,9%
ago/2518,7%
set/2518,7%
out/2524,1%
nov/2516,8%
dez/2520,3%
jan/2612,0%
fev/2612,4%
mar/2625,2%
abr/2632,3%
mai/2633,4%
jun/2632,0%

Unidade mínima com atribuição de corte nos dados do ONS é a usina/conjunto acima — conjuntos (id CJU_*) agregam várias usinas individuais. Ver metodologia.