CORTE

CONJ. SANTO INÁCIO

Eólica · Conjunto de usinas · CEARA (CE) · Submercado Nordeste · Série de fevereiro de 2023 a junho de 2026

Corte nos últimos 12 meses

162 GWh

Taxa de corte (12 meses)

23,9%

corte ÷ (geração + corte)

Geração verificada (12 meses)

517 GWh

Razão dominante do corte

CNF

Confiabilidade — ressarcível com ressalvas

Ver relatório de curtailment desta usina (prévia) →

Corte mensal por razão

Energia cortada (GWh) por razão da restrição

  • Razão energética (ENE)
  • Confiabilidade (CNF)
  • Indisponibilidade externa (REL)
MêsEnergéticaConfiabilidadeIndisp. externaTotalGeração
fev/230 MWh0 MWh0 MWh0 MWh49,5 GWh
mar/230 MWh0 MWh64 MWh64 MWh36,4 GWh
abr/2311 MWh0 MWh0 MWh11 MWh21,1 GWh
mai/2364 MWh0 MWh0 MWh64 MWh34,6 GWh
jun/23814 MWh0 MWh0 MWh814 MWh38,9 GWh
jul/23884 MWh0 MWh59 MWh943 MWh54,9 GWh
ago/231,0 GWh2,0 GWh526 MWh3,5 GWh60,1 GWh
set/23768 MWh12,0 GWh162 MWh12,9 GWh60,9 GWh
out/23776 MWh801 MWh719 MWh2,3 GWh77,5 GWh
nov/23567 MWh214 MWh390 MWh1,2 GWh68,3 GWh
dez/23743 MWh984 MWh443 MWh2,2 GWh63,2 GWh
jan/24107 MWh117 MWh0 MWh224 MWh50,5 GWh
fev/24123 MWh1,5 GWh170 MWh1,8 GWh35,1 GWh
mar/24287 MWh739 MWh0 MWh1,0 GWh21,3 GWh
abr/24226 MWh279 MWh0 MWh505 MWh14,6 GWh
mai/24945 MWh548 MWh0 MWh1,5 GWh28,8 GWh
jun/24810 MWh4,8 GWh274 MWh5,9 GWh29,1 GWh
jul/24770 MWh12,0 GWh829 MWh13,6 GWh38,5 GWh
ago/24834 MWh14,1 GWh528 MWh15,5 GWh49,8 GWh
set/241,1 GWh8,7 GWh221 MWh10,1 GWh52,3 GWh
out/243,0 GWh6,4 GWh0 MWh9,4 GWh70,0 GWh
nov/242,4 GWh4,7 GWh702 MWh7,7 GWh66,6 GWh
dez/242,1 GWh1,3 GWh45 MWh3,5 GWh68,0 GWh
jan/2553 MWh0 MWh370 MWh423 MWh45,8 GWh
fev/25529 MWh1,1 GWh2,9 GWh4,6 GWh42,0 GWh
mar/251,2 GWh2,3 GWh101 MWh3,5 GWh36,5 GWh
abr/252,0 GWh2,0 GWh15 MWh4,0 GWh35,0 GWh
mai/255,6 GWh6,4 GWh0 MWh12,1 GWh36,9 GWh
jun/255,3 GWh7,9 GWh2 MWh13,3 GWh40,6 GWh
jul/255,1 GWh8,7 GWh6 MWh13,8 GWh43,7 GWh
ago/258,2 GWh11,7 GWh218 MWh20,1 GWh47,9 GWh
set/259,1 GWh14,4 GWh186 MWh23,7 GWh52,7 GWh
out/259,5 GWh25,2 GWh230 MWh35,0 GWh50,4 GWh
nov/259,1 GWh8,8 GWh79 MWh18,0 GWh58,9 GWh
dez/255,5 GWh4,3 GWh274 MWh10,1 GWh66,8 GWh
jan/264,6 GWh7,9 GWh1,2 GWh13,6 GWh58,1 GWh
fev/262,3 GWh37 MWh546 MWh2,9 GWh33,6 GWh
mar/264,1 GWh521 MWh325 MWh4,9 GWh32,4 GWh
abr/265,5 GWh2,8 GWh770 MWh9,0 GWh17,7 GWh
mai/264,3 GWh162 MWh1,2 GWh5,7 GWh22,9 GWh
jun/264,3 GWh1,1 GWh101 MWh5,4 GWh32,2 GWh

Taxa de corte mensal

corte ÷ (geração verificada + corte), por mês

MêsTaxa de corte
fev/230,0%
mar/230,2%
abr/230,0%
mai/230,2%
jun/232,0%
jul/231,7%
ago/235,5%
set/2317,5%
out/232,9%
nov/231,7%
dez/233,3%
jan/240,4%
fev/244,8%
mar/244,6%
abr/243,4%
mai/244,9%
jun/2416,9%
jul/2426,1%
ago/2423,7%
set/2416,1%
out/2411,9%
nov/2410,4%
dez/244,8%
jan/250,9%
fev/259,8%
mar/258,8%
abr/2510,2%
mai/2524,6%
jun/2524,6%
jul/2524,0%
ago/2529,6%
set/2531,0%
out/2541,0%
nov/2523,4%
dez/2513,1%
jan/2619,0%
fev/267,9%
mar/2613,2%
abr/2633,7%
mai/2619,8%
jun/2614,5%

Unidade mínima com atribuição de corte nos dados do ONS é a usina/conjunto acima — conjuntos (id CJU_*) agregam várias usinas individuais. Ver metodologia.