CONJ. LINS
Solar · Conjunto de usinas · CEARA (CE) · Submercado Nordeste · Série de setembro de 2025 a junho de 2026
Corte nos últimos 12 meses
52,6 GWh
Taxa de corte (12 meses)
18,3%
corte ÷ (geração + corte)
Geração verificada (12 meses)
235 GWh
Razão dominante do corte
ENE
Energética — não ressarcível
Ver relatório de curtailment desta usina (prévia) →
Corte mensal por razão
Energia cortada (GWh) por razão da restrição
- Razão energética (ENE)
- Confiabilidade (CNF)
- Indisponibilidade externa (REL)
| Mês | Energética | Confiabilidade | Indisp. externa | Total | Geração |
|---|---|---|---|---|---|
| set/25 | 1,4 GWh | 783 MWh | 0 MWh | 2,2 GWh | 8,1 GWh |
| out/25 | 2,0 GWh | 750 MWh | 297 MWh | 3,0 GWh | 23,2 GWh |
| nov/25 | 3,2 GWh | 1,0 GWh | 1 MWh | 4,2 GWh | 26,9 GWh |
| dez/25 | 7,8 GWh | 1,9 GWh | 0 MWh | 9,8 GWh | 31,3 GWh |
| jan/26 | 3,4 GWh | 3,1 GWh | 411 MWh | 6,9 GWh | 27,3 GWh |
| fev/26 | 1,7 GWh | 58 MWh | 830 MWh | 2,6 GWh | 24,1 GWh |
| mar/26 | 4,8 GWh | 661 MWh | 187 MWh | 5,6 GWh | 26,9 GWh |
| abr/26 | 5,6 GWh | 198 MWh | 99 MWh | 5,9 GWh | 16,7 GWh |
| mai/26 | 6,9 GWh | 187 MWh | 496 MWh | 7,5 GWh | 22,1 GWh |
| jun/26 | 4,4 GWh | 0 MWh | 445 MWh | 4,9 GWh | 28,1 GWh |
Taxa de corte mensal
corte ÷ (geração verificada + corte), por mês
| Mês | Taxa de corte |
|---|---|
| set/25 | 21,3% |
| out/25 | 11,5% |
| nov/25 | 13,4% |
| dez/25 | 23,8% |
| jan/26 | 20,3% |
| fev/26 | 9,8% |
| mar/26 | 17,3% |
| abr/26 | 26,0% |
| mai/26 | 25,4% |
| jun/26 | 14,7% |
Unidade mínima com atribuição de corte nos dados do ONS é a usina/conjunto acima — conjuntos (id CJU_*) agregam várias usinas individuais. Ver metodologia.