CONJ. SERROTE
Eólica · Conjunto de usinas · CEARA (CE) · Submercado Nordeste · Série de outubro de 2021 a julho de 2023
Corte nos últimos 12 meses
0 MWh
Taxa de corte (12 meses)
0,0%
corte ÷ (geração + corte)
Geração verificada (12 meses)
0 MWh
Razão dominante do corte
—
sem corte na janela
Ver relatório de curtailment desta usina (prévia) →
Corte mensal por razão
Energia cortada (MWh) por razão da restrição
- Razão energética (ENE)
- Confiabilidade (CNF)
| Mês | Energética | Confiabilidade | Total | Geração |
|---|---|---|---|---|
| out/21 | 0 MWh | 0 MWh | 0 MWh | 103 GWh |
| nov/21 | 147 MWh | 0 MWh | 147 MWh | 107 GWh |
| dez/21 | 460 MWh | 37 MWh | 497 MWh | 117 GWh |
| jan/22 | 0 MWh | 0 MWh | 0 MWh | 53,8 GWh |
| fev/22 | 0 MWh | 0 MWh | 0 MWh | 56,3 GWh |
| mar/22 | 0 MWh | 0 MWh | 0 MWh | 35,5 GWh |
| abr/22 | 0 MWh | 0 MWh | 0 MWh | 34,6 GWh |
| mai/22 | 37 MWh | 0 MWh | 37 MWh | 36,8 GWh |
| jun/22 | 0 MWh | 0 MWh | 0 MWh | 0 MWh |
| jul/22 | 0 MWh | 0 MWh | 0 MWh | 0 MWh |
| ago/22 | 0 MWh | 0 MWh | 0 MWh | 0 MWh |
| set/22 | 0 MWh | 0 MWh | 0 MWh | 0 MWh |
| out/22 | 0 MWh | 0 MWh | 0 MWh | 0 MWh |
| nov/22 | 0 MWh | 0 MWh | 0 MWh | 0 MWh |
| dez/22 | 0 MWh | 0 MWh | 0 MWh | 0 MWh |
| jan/23 | 0 MWh | 0 MWh | 0 MWh | 0 MWh |
| fev/23 | 0 MWh | 0 MWh | 0 MWh | 0 MWh |
| mar/23 | 0 MWh | 0 MWh | 0 MWh | 0 MWh |
| abr/23 | 0 MWh | 0 MWh | 0 MWh | 0 MWh |
| mai/23 | 0 MWh | 0 MWh | 0 MWh | 0 MWh |
| jun/23 | 0 MWh | 0 MWh | 0 MWh | 0 MWh |
| jul/23 | 0 MWh | 0 MWh | 0 MWh | 0 MWh |
Taxa de corte mensal
corte ÷ (geração verificada + corte), por mês
| Mês | Taxa de corte |
|---|---|
| out/21 | 0,0% |
| nov/21 | 0,1% |
| dez/21 | 0,4% |
| jan/22 | 0,0% |
| fev/22 | 0,0% |
| mar/22 | 0,0% |
| abr/22 | 0,0% |
| mai/22 | 0,1% |
| jun/22 | 0,0% |
| jul/22 | 0,0% |
| ago/22 | 0,0% |
| set/22 | 0,0% |
| out/22 | 0,0% |
| nov/22 | 0,0% |
| dez/22 | 0,0% |
| jan/23 | 0,0% |
| fev/23 | 0,0% |
| mar/23 | 0,0% |
| abr/23 | 0,0% |
| mai/23 | 0,0% |
| jun/23 | 0,0% |
| jul/23 | 0,0% |
Unidade mínima com atribuição de corte nos dados do ONS é a usina/conjunto acima — conjuntos (id CJU_*) agregam várias usinas individuais. Ver metodologia.