FLOR DE MANDACARU
Solar · Usina · CEARA (CE) · Submercado Nordeste · CEG UFV.RS.CE.047255-7.01 · Série de abril de 2024 a junho de 2026
Corte nos últimos 12 meses
326 MWh
Taxa de corte (12 meses)
31,1%
corte ÷ (geração + corte)
Geração verificada (12 meses)
723 MWh
Razão dominante do corte
ENE
Energética — não ressarcível
Ver relatório de curtailment desta usina (prévia) →
Corte mensal por razão
Energia cortada (MWh) por razão da restrição
- Razão energética (ENE)
- Confiabilidade (CNF)
- Indisponibilidade externa (REL)
| Mês | Energética | Confiabilidade | Indisp. externa | Total | Geração |
|---|---|---|---|---|---|
| abr/24 | 0 MWh | 0 MWh | 0 MWh | 0 MWh | 129 MWh |
| mai/24 | 0 MWh | 0 MWh | 0 MWh | 0 MWh | 153 MWh |
| jun/24 | 0 MWh | 0 MWh | 0 MWh | 0 MWh | 15 MWh |
| jul/24 | 0 MWh | 0 MWh | 0 MWh | 0 MWh | 0 MWh |
| ago/24 | 0 MWh | 0 MWh | 0 MWh | 0 MWh | 8 MWh |
| set/24 | 0 MWh | 0 MWh | 0 MWh | 0 MWh | 25 MWh |
| out/24 | 0 MWh | 0 MWh | 0 MWh | 0 MWh | 113 MWh |
| nov/24 | 0 MWh | 0 MWh | 0 MWh | 0 MWh | 149 MWh |
| dez/24 | 0 MWh | 0 MWh | 0 MWh | 0 MWh | 118 MWh |
| jan/25 | 0 MWh | 0 MWh | 0 MWh | 0 MWh | 156 MWh |
| fev/25 | 0 MWh | 0 MWh | 0 MWh | 0 MWh | 146 MWh |
| mar/25 | 0 MWh | 0 MWh | 0 MWh | 0 MWh | 203 MWh |
| abr/25 | 1 MWh | 0 MWh | 0 MWh | 1 MWh | 206 MWh |
| mai/25 | 53 MWh | 9 MWh | 0 MWh | 63 MWh | 186 MWh |
| jun/25 | 31 MWh | 19 MWh | 0 MWh | 50 MWh | 183 MWh |
| jul/25 | 20 MWh | 12 MWh | 0 MWh | 32 MWh | 205 MWh |
| ago/25 | 4 MWh | 3 MWh | 0 MWh | 7 MWh | 241 MWh |
| set/25 | 52 MWh | 25 MWh | 0 MWh | 77 MWh | 147 MWh |
| out/25 | 18 MWh | 39 MWh | 0 MWh | 58 MWh | 58 MWh |
| nov/25 | 85 MWh | 25 MWh | 0 MWh | 110 MWh | 57 MWh |
| dez/25 | 11 MWh | 30 MWh | 0 MWh | 41 MWh | 15 MWh |
| jan/26 | 1 MWh | 1 MWh | 0 MWh | 2 MWh | 0 MWh |
| fev/26 | 0 MWh | 0 MWh | 0 MWh | 0 MWh | 0 MWh |
| mar/26 | 0 MWh | 0 MWh | 0 MWh | 0 MWh | 0 MWh |
| abr/26 | 0 MWh | 0 MWh | 0 MWh | 0 MWh | 0 MWh |
| mai/26 | 0 MWh | 0 MWh | 0 MWh | 0 MWh | 0 MWh |
| jun/26 | 0 MWh | 0 MWh | 0 MWh | 0 MWh | 0 MWh |
Taxa de corte mensal
corte ÷ (geração verificada + corte), por mês
| Mês | Taxa de corte |
|---|---|
| abr/24 | 0,0% |
| mai/24 | 0,0% |
| jun/24 | 0,0% |
| jul/24 | 0,0% |
| ago/24 | 0,0% |
| set/24 | 0,0% |
| out/24 | 0,0% |
| nov/24 | 0,0% |
| dez/24 | 0,0% |
| jan/25 | 0,0% |
| fev/25 | 0,0% |
| mar/25 | 0,2% |
| abr/25 | 0,4% |
| mai/25 | 25,2% |
| jun/25 | 21,5% |
| jul/25 | 13,5% |
| ago/25 | 2,8% |
| set/25 | 34,3% |
| out/25 | 49,9% |
| nov/25 | 65,9% |
| dez/25 | 72,6% |
| jan/26 | 100,0% |
| fev/26 | 0,0% |
| mar/26 | 0,0% |
| abr/26 | 0,0% |
| mai/26 | 0,0% |
| jun/26 | 0,0% |
Unidade mínima com atribuição de corte nos dados do ONS é a usina/conjunto acima — conjuntos (id CJU_*) agregam várias usinas individuais. Ver metodologia.