CONJ. SANTO INÁCIO
Eólica · Conjunto de usinas · CEARA (CE) · Submercado Nordeste · Série de outubro de 2021 a julho de 2023
Corte nos últimos 12 meses
0 MWh
Taxa de corte (12 meses)
0,0%
corte ÷ (geração + corte)
Geração verificada (12 meses)
0 MWh
Razão dominante do corte
—
sem corte na janela
Ver relatório de curtailment desta usina (prévia) →
Corte mensal por razão
Energia cortada (MWh) por razão da restrição
- Razão energética (ENE)
- Confiabilidade (CNF)
- Indisponibilidade externa (REL)
| Mês | Energética | Confiabilidade | Indisp. externa | Total | Geração |
|---|---|---|---|---|---|
| out/21 | 34 MWh | 0 MWh | 115 MWh | 149 MWh | 52,6 GWh |
| nov/21 | 2 MWh | 0 MWh | 0 MWh | 2 MWh | 48,5 GWh |
| dez/21 | 105 MWh | 0 MWh | 0 MWh | 105 MWh | 47,7 GWh |
| jan/22 | 0 MWh | 0 MWh | 0 MWh | 0 MWh | 33,1 GWh |
| fev/22 | 0 MWh | 0 MWh | 0 MWh | 0 MWh | 34,3 GWh |
| mar/22 | 0 MWh | 0 MWh | 0 MWh | 0 MWh | 24,8 GWh |
| abr/22 | 0 MWh | 0 MWh | 0 MWh | 0 MWh | 19,8 GWh |
| mai/22 | 141 MWh | 0 MWh | 0 MWh | 141 MWh | 20,2 GWh |
| jun/22 | 0 MWh | 0 MWh | 0 MWh | 0 MWh | 17,4 GWh |
| jul/22 | 0 MWh | 46 MWh | 179 MWh | 224 MWh | 29,2 GWh |
| ago/22 | 0 MWh | 65 MWh | 275 MWh | 340 MWh | 36,0 GWh |
| set/22 | 0 MWh | 0 MWh | 0 MWh | 0 MWh | 40,4 GWh |
| out/22 | 0 MWh | 0 MWh | 0 MWh | 0 MWh | 66,7 GWh |
| nov/22 | 34 MWh | 0 MWh | 0 MWh | 34 MWh | 58,2 GWh |
| dez/22 | 0 MWh | 0 MWh | 0 MWh | 0 MWh | 67,4 GWh |
| jan/23 | 0 MWh | 0 MWh | 32 MWh | 32 MWh | 62,4 GWh |
| fev/23 | 0 MWh | 0 MWh | 0 MWh | 0 MWh | 2,4 GWh |
| mar/23 | 0 MWh | 0 MWh | 0 MWh | 0 MWh | 0 MWh |
| abr/23 | 0 MWh | 0 MWh | 0 MWh | 0 MWh | 0 MWh |
| mai/23 | 0 MWh | 0 MWh | 0 MWh | 0 MWh | 0 MWh |
| jun/23 | 0 MWh | 0 MWh | 0 MWh | 0 MWh | 0 MWh |
| jul/23 | 0 MWh | 0 MWh | 0 MWh | 0 MWh | 0 MWh |
Taxa de corte mensal
corte ÷ (geração verificada + corte), por mês
| Mês | Taxa de corte |
|---|---|
| out/21 | 0,3% |
| nov/21 | 0,0% |
| dez/21 | 0,2% |
| jan/22 | 0,0% |
| fev/22 | 0,0% |
| mar/22 | 0,0% |
| abr/22 | 0,0% |
| mai/22 | 0,7% |
| jun/22 | 0,0% |
| jul/22 | 0,8% |
| ago/22 | 0,9% |
| set/22 | 0,0% |
| out/22 | 0,0% |
| nov/22 | 0,1% |
| dez/22 | 0,0% |
| jan/23 | 0,1% |
| fev/23 | 0,0% |
| mar/23 | 0,0% |
| abr/23 | 0,0% |
| mai/23 | 0,0% |
| jun/23 | 0,0% |
| jul/23 | 0,0% |
Unidade mínima com atribuição de corte nos dados do ONS é a usina/conjunto acima — conjuntos (id CJU_*) agregam várias usinas individuais. Ver metodologia.