CONJ. TACARATU
Solar · Conjunto de usinas · PERNAMBUCO (PE) · Submercado Nordeste · Série de abril de 2024 a junho de 2026
Corte nos últimos 12 meses
7,5 GWh
Taxa de corte (12 meses)
43,2%
corte ÷ (geração + corte)
Geração verificada (12 meses)
9,9 GWh
Razão dominante do corte
ENE
Energética — não ressarcível
Ver relatório de curtailment desta usina (prévia) →
Corte mensal por razão
Energia cortada (MWh) por razão da restrição
- Razão energética (ENE)
- Confiabilidade (CNF)
- Indisponibilidade externa (REL)
| Mês | Energética | Confiabilidade | Indisp. externa | Total | Geração |
|---|---|---|---|---|---|
| abr/24 | 0 MWh | 0 MWh | 0 MWh | 0 MWh | 952 MWh |
| mai/24 | 0 MWh | 0 MWh | 0 MWh | 0 MWh | 616 MWh |
| jun/24 | 0 MWh | 0 MWh | 0 MWh | 0 MWh | 724 MWh |
| jul/24 | 0 MWh | 0 MWh | 0 MWh | 0 MWh | 536 MWh |
| ago/24 | 0 MWh | 0 MWh | 0 MWh | 0 MWh | 763 MWh |
| set/24 | 0 MWh | 0 MWh | 0 MWh | 0 MWh | 641 MWh |
| out/24 | 34 MWh | 32 MWh | 0 MWh | 66 MWh | 1,0 GWh |
| nov/24 | 164 MWh | 65 MWh | 0 MWh | 228 MWh | 1,1 GWh |
| dez/24 | 489 MWh | 0 MWh | 0 MWh | 489 MWh | 967 MWh |
| jan/25 | 146 MWh | 0 MWh | 1 MWh | 148 MWh | 901 MWh |
| fev/25 | 141 MWh | 52 MWh | 202 MWh | 395 MWh | 676 MWh |
| mar/25 | 199 MWh | 106 MWh | 0 MWh | 305 MWh | 1,2 GWh |
| abr/25 | 312 MWh | 30 MWh | 0 MWh | 342 MWh | 960 MWh |
| mai/25 | 456 MWh | 4 MWh | 0 MWh | 460 MWh | 525 MWh |
| jun/25 | 294 MWh | 23 MWh | 41 MWh | 358 MWh | 531 MWh |
| jul/25 | 465 MWh | 92 MWh | 0 MWh | 557 MWh | 459 MWh |
| ago/25 | 477 MWh | 172 MWh | 0 MWh | 649 MWh | 397 MWh |
| set/25 | 415 MWh | 122 MWh | 1 MWh | 538 MWh | 485 MWh |
| out/25 | 338 MWh | 171 MWh | 0 MWh | 509 MWh | 3,4 GWh |
| nov/25 | 531 MWh | 57 MWh | 0 MWh | 587 MWh | 689 MWh |
| dez/25 | 274 MWh | 91 MWh | 0 MWh | 364 MWh | 830 MWh |
| jan/26 | 417 MWh | 323 MWh | 23 MWh | 763 MWh | 860 MWh |
| fev/26 | 258 MWh | 28 MWh | 3 MWh | 289 MWh | 743 MWh |
| mar/26 | 762 MWh | 62 MWh | 68 MWh | 893 MWh | 654 MWh |
| abr/26 | 820 MWh | 3 MWh | 0 MWh | 823 MWh | 580 MWh |
| mai/26 | 843 MWh | 11 MWh | 82 MWh | 935 MWh | 419 MWh |
| jun/26 | 463 MWh | 128 MWh | 9 MWh | 600 MWh | 357 MWh |
Taxa de corte mensal
corte ÷ (geração verificada + corte), por mês
| Mês | Taxa de corte |
|---|---|
| abr/24 | 0,0% |
| mai/24 | 0,0% |
| jun/24 | 0,0% |
| jul/24 | 0,0% |
| ago/24 | 0,0% |
| set/24 | 0,0% |
| out/24 | 6,0% |
| nov/24 | 16,8% |
| dez/24 | 33,6% |
| jan/25 | 14,1% |
| fev/25 | 36,9% |
| mar/25 | 20,7% |
| abr/25 | 26,3% |
| mai/25 | 46,7% |
| jun/25 | 40,2% |
| jul/25 | 54,8% |
| ago/25 | 62,0% |
| set/25 | 52,6% |
| out/25 | 13,1% |
| nov/25 | 46,0% |
| dez/25 | 30,5% |
| jan/26 | 47,0% |
| fev/26 | 28,0% |
| mar/26 | 57,7% |
| abr/26 | 58,7% |
| mai/26 | 69,1% |
| jun/26 | 62,7% |
Unidade mínima com atribuição de corte nos dados do ONS é a usina/conjunto acima — conjuntos (id CJU_*) agregam várias usinas individuais. Ver metodologia.