CONJ. TACARATU
Eólica · Conjunto de usinas · PERNAMBUCO (PE) · Submercado Nordeste · Série de outubro de 2021 a julho de 2023
Corte nos últimos 12 meses
0 MWh
Taxa de corte (12 meses)
0,0%
corte ÷ (geração + corte)
Geração verificada (12 meses)
0 MWh
Razão dominante do corte
—
sem corte na janela
Ver relatório de curtailment desta usina (prévia) →
Corte mensal por razão
Energia cortada (MWh) por razão da restrição
| Mês | Energética | Total | Geração |
|---|---|---|---|
| out/21 | 0 MWh | 0 MWh | 31,2 GWh |
| nov/21 | 7 MWh | 7 MWh | 19,6 GWh |
| dez/21 | 0 MWh | 0 MWh | 15,7 GWh |
| jan/22 | 0 MWh | 0 MWh | 21,6 GWh |
| fev/22 | 0 MWh | 0 MWh | 16,4 GWh |
| mar/22 | 0 MWh | 0 MWh | 30,8 GWh |
| abr/22 | 0 MWh | 0 MWh | 29,1 GWh |
| mai/22 | 0 MWh | 0 MWh | 34,7 GWh |
| jun/22 | 0 MWh | 0 MWh | 33,8 GWh |
| jul/22 | 0 MWh | 0 MWh | 28,1 GWh |
| ago/22 | 0 MWh | 0 MWh | 33,2 GWh |
| set/22 | 0 MWh | 0 MWh | 37,6 GWh |
| out/22 | 0 MWh | 0 MWh | 35,4 GWh |
| nov/22 | 0 MWh | 0 MWh | 17,0 GWh |
| dez/22 | 0 MWh | 0 MWh | 17,7 GWh |
| jan/23 | 0 MWh | 0 MWh | 20,6 GWh |
| fev/23 | 0 MWh | 0 MWh | 1,1 GWh |
| mar/23 | 0 MWh | 0 MWh | 0 MWh |
| abr/23 | 0 MWh | 0 MWh | 0 MWh |
| mai/23 | 0 MWh | 0 MWh | 0 MWh |
| jun/23 | 0 MWh | 0 MWh | 0 MWh |
| jul/23 | 0 MWh | 0 MWh | 0 MWh |
Taxa de corte mensal
corte ÷ (geração verificada + corte), por mês
| Mês | Taxa de corte |
|---|---|
| out/21 | 0,0% |
| nov/21 | 0,0% |
| dez/21 | 0,0% |
| jan/22 | 0,0% |
| fev/22 | 0,0% |
| mar/22 | 0,0% |
| abr/22 | 0,0% |
| mai/22 | 0,0% |
| jun/22 | 0,0% |
| jul/22 | 0,0% |
| ago/22 | 0,0% |
| set/22 | 0,0% |
| out/22 | 0,0% |
| nov/22 | 0,0% |
| dez/22 | 0,0% |
| jan/23 | 0,0% |
| fev/23 | 0,0% |
| mar/23 | 0,0% |
| abr/23 | 0,0% |
| mai/23 | 0,0% |
| jun/23 | 0,0% |
| jul/23 | 0,0% |
Unidade mínima com atribuição de corte nos dados do ONS é a usina/conjunto acima — conjuntos (id CJU_*) agregam várias usinas individuais. Ver metodologia.