CORTE · Relatório de curtailment (prévia pública)
CONJ. BRISA POTIGUAR I
Eólica · Conjunto de usinas · RIO GRANDE DO NORTE (RN) · Submercado Nordeste · ~186 MW (disponibilidade máx.)
Série: outubro de 2021 a junho de 2026 · Gerado em 10/07/2026 · mwatt.app/corte/usina/CJU_RNBP1
Sumário executivo — últimos 12 meses
Energia cortada
247 GWh
Taxa de corte
36,6%
corte ÷ (geração + corte)
Geração verificada
427 GWh
Razão dominante
ENE
Energética — não ressarcível
Histórico mensal
Corte mensal por razão
Energia cortada (GWh) por razão da restrição
- Razão energética (ENE)
- Confiabilidade (CNF)
- Indisponibilidade externa (REL)
| Mês | Energética | Confiabilidade | Indisp. externa | Total | Geração |
|---|---|---|---|---|---|
| out/21 | 195 MWh | 0 MWh | 0 MWh | 195 MWh | 66,1 GWh |
| nov/21 | 228 MWh | 0 MWh | 0 MWh | 228 MWh | 57,5 GWh |
| dez/21 | 200 MWh | 0 MWh | 48 MWh | 248 MWh | 54,0 GWh |
| jan/22 | 0 MWh | 0 MWh | 0 MWh | 0 MWh | 35,4 GWh |
| fev/22 | 0 MWh | 0 MWh | 0 MWh | 0 MWh | 35,4 GWh |
| mar/22 | 0 MWh | 0 MWh | 0 MWh | 0 MWh | 33,7 GWh |
| abr/22 | 0 MWh | 0 MWh | 0 MWh | 0 MWh | 36,6 GWh |
| mai/22 | 250 MWh | 0 MWh | 0 MWh | 250 MWh | 41,9 GWh |
| jun/22 | 0 MWh | 0 MWh | 0 MWh | 0 MWh | 37,4 GWh |
| jul/22 | 0 MWh | 0 MWh | 24 MWh | 24 MWh | 75,2 GWh |
| ago/22 | 0 MWh | 236 MWh | 118 MWh | 354 MWh | 88,5 GWh |
| set/22 | 0 MWh | 0 MWh | 0 MWh | 0 MWh | 82,0 GWh |
| out/22 | 21 MWh | 0 MWh | 479 MWh | 499 MWh | 76,2 GWh |
| nov/22 | 0 MWh | 0 MWh | 99 MWh | 99 MWh | 41,3 GWh |
| dez/22 | 445 MWh | 0 MWh | 514 MWh | 960 MWh | 46,3 GWh |
| jan/23 | 291 MWh | 0 MWh | 0 MWh | 291 MWh | 49,1 GWh |
| fev/23 | 0 MWh | 108 MWh | 0 MWh | 108 MWh | 47,9 GWh |
| mar/23 | 0 MWh | 0 MWh | 1 MWh | 1 MWh | 34,2 GWh |
| abr/23 | 251 MWh | 0 MWh | 0 MWh | 251 MWh | 28,7 GWh |
| mai/23 | 1,1 GWh | 0 MWh | 0 MWh | 1,1 GWh | 40,9 GWh |
| jun/23 | 4,0 GWh | 0 MWh | 0 MWh | 4,0 GWh | 53,7 GWh |
| jul/23 | 3,0 GWh | 0 MWh | 0 MWh | 3,0 GWh | 71,1 GWh |
| ago/23 | 956 MWh | 1,2 GWh | 492 MWh | 2,6 GWh | 62,1 GWh |
| set/23 | 938 MWh | 16,0 GWh | 311 MWh | 17,2 GWh | 54,4 GWh |
| out/23 | 3,3 GWh | 982 MWh | 5,1 GWh | 9,4 GWh | 58,5 GWh |
| nov/23 | 2,5 GWh | 499 MWh | 160 MWh | 3,1 GWh | 47,0 GWh |
| dez/23 | 1,9 GWh | 1,5 GWh | 484 MWh | 3,9 GWh | 40,5 GWh |
| jan/24 | 415 MWh | 0 MWh | 0 MWh | 415 MWh | 26,5 GWh |
| fev/24 | 158 MWh | 1,5 GWh | 0 MWh | 1,7 GWh | 28,1 GWh |
| mar/24 | 223 MWh | 335 MWh | 0 MWh | 559 MWh | 18,5 GWh |
| abr/24 | 330 MWh | 548 MWh | 0 MWh | 878 MWh | 18,7 GWh |
| mai/24 | 1,6 GWh | 2,5 GWh | 189 MWh | 4,3 GWh | 40,3 GWh |
| jun/24 | 2,6 GWh | 9,5 GWh | 281 MWh | 12,4 GWh | 28,6 GWh |
| jul/24 | 2,8 GWh | 16,3 GWh | 1,1 GWh | 20,2 GWh | 42,3 GWh |
| ago/24 | 1,8 GWh | 15,3 GWh | 1,1 GWh | 18,2 GWh | 58,7 GWh |
| set/24 | 5,1 GWh | 20,9 GWh | 559 MWh | 26,6 GWh | 48,5 GWh |
| out/24 | 4,1 GWh | 8,9 GWh | 389 MWh | 13,3 GWh | 41,4 GWh |
| nov/24 | 5,3 GWh | 9,6 GWh | 15 MWh | 14,9 GWh | 41,6 GWh |
| dez/24 | 9,3 GWh | 3,6 GWh | 0 MWh | 12,9 GWh | 35,4 GWh |
| jan/25 | 2,7 GWh | 1,1 GWh | 271 MWh | 4,1 GWh | 24,2 GWh |
| fev/25 | 1,3 GWh | 1,3 GWh | 1,8 GWh | 4,3 GWh | 36,6 GWh |
| mar/25 | 1,9 GWh | 3,0 GWh | 485 MWh | 5,3 GWh | 33,6 GWh |
| abr/25 | 3,2 GWh | 2,0 GWh | 2 MWh | 5,2 GWh | 32,4 GWh |
| mai/25 | 4,8 GWh | 0 MWh | 0 MWh | 4,8 GWh | 45,5 GWh |
| jun/25 | 3,8 GWh | 0 MWh | 0 MWh | 3,8 GWh | 40,5 GWh |
| jul/25 | 8,2 GWh | 1,7 GWh | 8 MWh | 9,9 GWh | 61,0 GWh |
| ago/25 | 12,9 GWh | 13,7 GWh | 0 MWh | 26,6 GWh | 44,9 GWh |
| set/25 | 15,7 GWh | 15,6 GWh | 555 MWh | 31,9 GWh | 45,1 GWh |
| out/25 | 16,6 GWh | 26,6 GWh | 0 MWh | 43,1 GWh | 40,9 GWh |
| nov/25 | 13,5 GWh | 8,0 GWh | 146 MWh | 21,6 GWh | 37,3 GWh |
| dez/25 | 10,3 GWh | 8,5 GWh | 631 MWh | 19,4 GWh | 38,9 GWh |
| jan/26 | 7,2 GWh | 14,0 GWh | 1,2 GWh | 22,4 GWh | 35,6 GWh |
| fev/26 | 3,7 GWh | 955 MWh | 176 MWh | 4,8 GWh | 19,8 GWh |
| mar/26 | 7,0 GWh | 689 MWh | 276 MWh | 8,0 GWh | 22,3 GWh |
| abr/26 | 8,2 GWh | 2,6 GWh | 219 MWh | 11,0 GWh | 19,4 GWh |
| mai/26 | 13,7 GWh | 10,1 GWh | 1,1 GWh | 25,0 GWh | 26,1 GWh |
| jun/26 | 8,3 GWh | 14,2 GWh | 275 MWh | 22,7 GWh | 35,4 GWh |
Taxa de corte mensal
corte ÷ (geração verificada + corte), por mês
| Mês | Taxa de corte |
|---|---|
| out/21 | 0,3% |
| nov/21 | 0,4% |
| dez/21 | 0,5% |
| jan/22 | 0,0% |
| fev/22 | 0,0% |
| mar/22 | 0,0% |
| abr/22 | 0,0% |
| mai/22 | 0,6% |
| jun/22 | 0,0% |
| jul/22 | 0,0% |
| ago/22 | 0,4% |
| set/22 | 0,0% |
| out/22 | 0,7% |
| nov/22 | 0,2% |
| dez/22 | 2,0% |
| jan/23 | 0,6% |
| fev/23 | 0,2% |
| mar/23 | 0,0% |
| abr/23 | 0,9% |
| mai/23 | 2,7% |
| jun/23 | 6,9% |
| jul/23 | 4,0% |
| ago/23 | 4,0% |
| set/23 | 24,0% |
| out/23 | 13,8% |
| nov/23 | 6,2% |
| dez/23 | 8,8% |
| jan/24 | 1,5% |
| fev/24 | 5,5% |
| mar/24 | 2,9% |
| abr/24 | 4,5% |
| mai/24 | 9,6% |
| jun/24 | 30,3% |
| jul/24 | 32,3% |
| ago/24 | 23,7% |
| set/24 | 35,4% |
| out/24 | 24,4% |
| nov/24 | 26,3% |
| dez/24 | 26,7% |
| jan/25 | 14,4% |
| fev/25 | 10,5% |
| mar/25 | 13,7% |
| abr/25 | 13,8% |
| mai/25 | 9,5% |
| jun/25 | 8,7% |
| jul/25 | 14,0% |
| ago/25 | 37,2% |
| set/25 | 41,5% |
| out/25 | 51,3% |
| nov/25 | 36,7% |
| dez/25 | 33,2% |
| jan/26 | 38,6% |
| fev/26 | 19,5% |
| mar/26 | 26,4% |
| abr/26 | 36,3% |
| mai/26 | 48,9% |
| jun/26 | 39,1% |
Padrão horário
Padrão horário do corte — 2025
Energia cortada (GWh) por hora do dia, hora local de Brasília
| Hora | Corte | Geração |
|---|---|---|
| 00h | 2,1 GWh | 21,0 GWh |
| 01h | 2,0 GWh | 20,9 GWh |
| 02h | 1,9 GWh | 20,9 GWh |
| 03h | 1,9 GWh | 21,1 GWh |
| 04h | 1,9 GWh | 21,0 GWh |
| 05h | 2,1 GWh | 20,6 GWh |
| 06h | 3,8 GWh | 17,9 GWh |
| 07h | 9,5 GWh | 16,8 GWh |
| 08h | 13,8 GWh | 16,6 GWh |
| 09h | 16,2 GWh | 14,8 GWh |
| 10h | 17,1 GWh | 13,3 GWh |
| 11h | 17,2 GWh | 12,8 GWh |
| 12h | 17,5 GWh | 13,0 GWh |
| 13h | 16,7 GWh | 14,9 GWh |
| 14h | 14,5 GWh | 18,8 GWh |
| 15h | 12,1 GWh | 23,1 GWh |
| 16h | 8,5 GWh | 27,0 GWh |
| 17h | 3,8 GWh | 27,9 GWh |
| 18h | 2,5 GWh | 25,7 GWh |
| 19h | 3,0 GWh | 24,2 GWh |
| 20h | 3,4 GWh | 23,1 GWh |
| 21h | 3,4 GWh | 22,1 GWh |
| 22h | 2,8 GWh | 21,8 GWh |
| 23h | 2,5 GWh | 21,4 GWh |
O formato horário determina o que uma carga flexível ou um BESS co-localizado consegue capturar: corte concentrado em poucas horas favorece baterias de menor duração; corte espalhado favorece cargas contínuas.
Valor implícito da energia cortada
Duas bases, sempre identificadas: PLD horário (cada meia-hora cortada × PLD CCEE da hora no submercado — computado, não premissa) e preço de contrato (premissa editável). O PLD implícito abaixo do PLD médio do submercado é esperado: o corte concentra-se nas horas de sobreoferta, quando o preço está no piso.
| Ano | Energia cortada | Valor a PLD horário | PLD implícito | A preço de contrato* |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 671 MWh | R$ 65,7 mil | R$ 98/MWh | R$ 120,7 mil |
| 2022 | 2,2 GWh | R$ 127,8 mil | R$ 58/MWh | R$ 393,7 mil |
| 2023 | 45,0 GWh | R$ 3,1 mi | R$ 69/MWh | R$ 8,1 mi |
| 2024 | 126 GWh | R$ 15,3 mi | R$ 121/MWh | R$ 22,7 mi |
| 2025 | 180 GWh | R$ 30,1 mi | R$ 167/MWh | R$ 32,4 mi |
| 2026 | 94,0 GWh | R$ 13,9 mi | R$ 148/MWh | R$ 16,9 mi |
| Total | 448 GWh | R$ 62,6 mi | R$ 80,7 mi |
BESS co-localizado — potencial de captura (2025)
Limite superior teórico: 1 ciclo/dia, captura diária = mín(corte do dia, capacidade), sem perdas nem restrição de potência — dimensionado sobre a potência máxima verificada da usina. Serve para triagem, não para dimensionamento.
| Configuração | Potência | Capacidade | Captura do corte | % do corte | Referência de valor* |
|---|---|---|---|---|---|
| 10% da potência × 4 h | 19 MW | 75 MWh | 20,9 GWh | 11,6% | R$ 4,8 mi |
| 20% da potência × 4 h | 37 MW | 149 MWh | 39,6 GWh | 22,0% | R$ 9,1 mi |
| 30% da potência × 4 h | 56 MW | 224 MWh | 56,3 GWh | 31,3% | R$ 13,0 mi |
* energia capturada × média das 4 horas mais caras de cada dia no submercado Nordeste em 2025 (R$ 230/MWh, PLD CCEE) — referência de teto para descarga em ponta, antes de perdas, encargos e estratégia de despacho. Análise completa de arbitragem no relatório assinado.
Fontes e metodologia
Corte: ONS, datasets de Restrição de Operação por Constrained-off (CC-BY), fórmula max(0, referência_final ?? referência − geração) × 0,5h por período restrito. Preços: PLD horário CCEE (CC-BY). Dados sujeitos a reapuração pelo ONS; mês corrente excluído. Metodologia completa em mwatt.app/corte/metodologia. Este documento é uma prévia gerada automaticamente a partir de dados públicos; não é recomendação de investimento nem aconselhamento regulatório.
Relatório completo de CONJ. BRISA POTIGUAR I
Versão assinada e aprofundada: premissas customizadas (preço de contrato, curva de PLD, perdas e estratégia de despacho do BESS), comparação com usinas vizinhas, atualização mensal e suporte a due diligence. Entrega em PDF. A partir de R$ 2.000 por site.
Usamos seu e-mail apenas para responder a esta solicitação.