CORTE · Relatório de curtailment (prévia pública)
CONJ. MOSSORÓ II
Eólica · Conjunto de usinas · RIO GRANDE DO NORTE (RN) · Submercado Nordeste · ~401 MW (disponibilidade máx.)
Série: outubro de 2024 a junho de 2026 · Gerado em 10/07/2026 · mwatt.app/corte/usina/CJU_RN4EMSD
Sumário executivo — últimos 12 meses
Energia cortada
496 GWh
Taxa de corte
29,4%
corte ÷ (geração + corte)
Geração verificada
1,19 TWh
Razão dominante
CNF
Confiabilidade — ressarcível com ressalvas
Histórico mensal
Corte mensal por razão
Energia cortada (GWh) por razão da restrição
- Razão energética (ENE)
- Confiabilidade (CNF)
- Indisponibilidade externa (REL)
| Mês | Energética | Confiabilidade | Indisp. externa | Total | Geração |
|---|---|---|---|---|---|
| out/24 | 6,4 GWh | 4,9 GWh | 0 MWh | 11,3 GWh | 135 GWh |
| nov/24 | 7,8 GWh | 11,0 GWh | 1,0 GWh | 19,9 GWh | 157 GWh |
| dez/24 | 10,6 GWh | 2,8 GWh | 72 MWh | 13,5 GWh | 144 GWh |
| jan/25 | 2,8 GWh | 136 MWh | 2,4 GWh | 5,3 GWh | 100 GWh |
| fev/25 | 3,3 GWh | 5,4 GWh | 10,6 GWh | 19,2 GWh | 106 GWh |
| mar/25 | 4,1 GWh | 8,0 GWh | 435 MWh | 12,5 GWh | 90,2 GWh |
| abr/25 | 6,3 GWh | 7,0 GWh | 378 MWh | 13,7 GWh | 81,0 GWh |
| mai/25 | 18,8 GWh | 14,0 GWh | 0 MWh | 32,8 GWh | 99,4 GWh |
| jun/25 | 15,4 GWh | 19,6 GWh | 0 MWh | 35,0 GWh | 107 GWh |
| jul/25 | 17,0 GWh | 28,6 GWh | 0 MWh | 45,6 GWh | 112 GWh |
| ago/25 | 24,5 GWh | 38,2 GWh | 261 MWh | 63,0 GWh | 125 GWh |
| set/25 | 29,7 GWh | 46,4 GWh | 610 MWh | 76,7 GWh | 128 GWh |
| out/25 | 33,4 GWh | 75,4 GWh | 0 MWh | 109 GWh | 123 GWh |
| nov/25 | 32,2 GWh | 25,8 GWh | 0 MWh | 58,1 GWh | 123 GWh |
| dez/25 | 24,0 GWh | 15,3 GWh | 231 MWh | 39,6 GWh | 140 GWh |
| jan/26 | 15,3 GWh | 21,9 GWh | 2,3 GWh | 39,5 GWh | 119 GWh |
| fev/26 | 6,7 GWh | 49 MWh | 822 MWh | 7,6 GWh | 56,9 GWh |
| mar/26 | 9,9 GWh | 947 MWh | 498 MWh | 11,4 GWh | 66,1 GWh |
| abr/26 | 11,3 GWh | 8,6 GWh | 1,4 GWh | 21,3 GWh | 42,4 GWh |
| mai/26 | 9,5 GWh | 334 MWh | 3,0 GWh | 12,8 GWh | 65,0 GWh |
| jun/26 | 8,3 GWh | 3,2 GWh | 271 MWh | 11,8 GWh | 88,7 GWh |
Taxa de corte mensal
corte ÷ (geração verificada + corte), por mês
| Mês | Taxa de corte |
|---|---|
| out/24 | 7,7% |
| nov/24 | 11,2% |
| dez/24 | 8,5% |
| jan/25 | 5,0% |
| fev/25 | 15,3% |
| mar/25 | 12,2% |
| abr/25 | 14,5% |
| mai/25 | 24,8% |
| jun/25 | 24,6% |
| jul/25 | 28,9% |
| ago/25 | 33,6% |
| set/25 | 37,5% |
| out/25 | 47,0% |
| nov/25 | 32,1% |
| dez/25 | 22,1% |
| jan/26 | 24,9% |
| fev/26 | 11,8% |
| mar/26 | 14,7% |
| abr/26 | 33,4% |
| mai/26 | 16,4% |
| jun/26 | 11,7% |
Padrão horário
Padrão horário do corte — 2025
Energia cortada (GWh) por hora do dia, hora local de Brasília
| Hora | Corte | Geração |
|---|---|---|
| 00h | 13,2 GWh | 74,5 GWh |
| 01h | 11,3 GWh | 73,7 GWh |
| 02h | 9,5 GWh | 71,7 GWh |
| 03h | 7,6 GWh | 69,7 GWh |
| 04h | 6,9 GWh | 67,9 GWh |
| 05h | 6,7 GWh | 64,4 GWh |
| 06h | 13,1 GWh | 51,4 GWh |
| 07h | 32,6 GWh | 38,3 GWh |
| 08h | 45,4 GWh | 32,8 GWh |
| 09h | 43,0 GWh | 27,3 GWh |
| 10h | 37,2 GWh | 22,7 GWh |
| 11h | 33,3 GWh | 21,4 GWh |
| 12h | 34,0 GWh | 21,9 GWh |
| 13h | 34,2 GWh | 27,5 GWh |
| 14h | 30,5 GWh | 36,9 GWh |
| 15h | 25,1 GWh | 46,3 GWh |
| 16h | 16,0 GWh | 56,8 GWh |
| 17h | 9,0 GWh | 65,2 GWh |
| 18h | 8,9 GWh | 75,6 GWh |
| 19h | 15,8 GWh | 80,8 GWh |
| 20h | 21,1 GWh | 78,7 GWh |
| 21h | 21,4 GWh | 77,3 GWh |
| 22h | 18,5 GWh | 77,0 GWh |
| 23h | 15,9 GWh | 75,5 GWh |
O formato horário determina o que uma carga flexível ou um BESS co-localizado consegue capturar: corte concentrado em poucas horas favorece baterias de menor duração; corte espalhado favorece cargas contínuas.
Valor implícito da energia cortada
Duas bases, sempre identificadas: PLD horário (cada meia-hora cortada × PLD CCEE da hora no submercado — computado, não premissa) e preço de contrato (premissa editável). O PLD implícito abaixo do PLD médio do submercado é esperado: o corte concentra-se nas horas de sobreoferta, quando o preço está no piso.
| Ano | Energia cortada | Valor a PLD horário | PLD implícito | A preço de contrato* |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 44,6 GWh | R$ 5,1 mi | R$ 115/MWh | R$ 8,0 mi |
| 2025 | 510 GWh | R$ 88,8 mi | R$ 174/MWh | R$ 91,9 mi |
| 2026 | 104 GWh | R$ 14,8 mi | R$ 142/MWh | R$ 18,8 mi |
| Total | 659 GWh | R$ 109 mi | R$ 119 mi |
BESS co-localizado — potencial de captura (2025)
Limite superior teórico: 1 ciclo/dia, captura diária = mín(corte do dia, capacidade), sem perdas nem restrição de potência — dimensionado sobre a potência máxima verificada da usina. Serve para triagem, não para dimensionamento.
| Configuração | Potência | Capacidade | Captura do corte | % do corte | Referência de valor* |
|---|---|---|---|---|---|
| 10% da potência × 4 h | 39 MW | 157 MWh | 45,8 GWh | 9,0% | R$ 10,6 mi |
| 20% da potência × 4 h | 79 MW | 314 MWh | 88,6 GWh | 17,4% | R$ 20,4 mi |
| 30% da potência × 4 h | 118 MW | 471 MWh | 129 GWh | 25,2% | R$ 29,6 mi |
* energia capturada × média das 4 horas mais caras de cada dia no submercado Nordeste em 2025 (R$ 230/MWh, PLD CCEE) — referência de teto para descarga em ponta, antes de perdas, encargos e estratégia de despacho. Análise completa de arbitragem no relatório assinado.
Fontes e metodologia
Corte: ONS, datasets de Restrição de Operação por Constrained-off (CC-BY), fórmula max(0, referência_final ?? referência − geração) × 0,5h por período restrito. Preços: PLD horário CCEE (CC-BY). Dados sujeitos a reapuração pelo ONS; mês corrente excluído. Metodologia completa em mwatt.app/corte/metodologia. Este documento é uma prévia gerada automaticamente a partir de dados públicos; não é recomendação de investimento nem aconselhamento regulatório.
Relatório completo de CONJ. MOSSORÓ II
Versão assinada e aprofundada: premissas customizadas (preço de contrato, curva de PLD, perdas e estratégia de despacho do BESS), comparação com usinas vizinhas, atualização mensal e suporte a due diligence. Entrega em PDF. A partir de R$ 2.000 por site.
Usamos seu e-mail apenas para responder a esta solicitação.