CORTE · Relatório de curtailment (prévia pública)
CONJ. CURRAL NOVO DO PIAUI II 500 KV
Eólica · Conjunto de usinas · PIAUI (PI) · Submercado Nordeste · ~456 MW (disponibilidade máx.)
Série: outubro de 2024 a junho de 2026 · Gerado em 10/07/2026 · mwatt.app/corte/usina/CJU_PIARP
Sumário executivo — últimos 12 meses
Energia cortada
171 GWh
Taxa de corte
8,9%
corte ÷ (geração + corte)
Geração verificada
1,75 TWh
Razão dominante
ENE
Energética — não ressarcível
Histórico mensal
Corte mensal por razão
Energia cortada (GWh) por razão da restrição
- Razão energética (ENE)
- Confiabilidade (CNF)
- Indisponibilidade externa (REL)
| Mês | Energética | Confiabilidade | Indisp. externa | Total | Geração |
|---|---|---|---|---|---|
| out/24 | 1,2 GWh | 992 MWh | 0 MWh | 2,2 GWh | 114 GWh |
| nov/24 | 1,2 GWh | 1,3 GWh | 0 MWh | 2,6 GWh | 114 GWh |
| dez/24 | 2,1 GWh | 0 MWh | 0 MWh | 2,1 GWh | 94,3 GWh |
| jan/25 | 1,1 GWh | 0 MWh | 285 MWh | 1,4 GWh | 47,9 GWh |
| fev/25 | 1,3 GWh | 105 MWh | 2,3 GWh | 3,7 GWh | 109 GWh |
| mar/25 | 1,2 GWh | 200 MWh | 532 MWh | 2,0 GWh | 107 GWh |
| abr/25 | 3,1 GWh | 0 MWh | 0 MWh | 3,1 GWh | 89,0 GWh |
| mai/25 | 8,9 GWh | 495 MWh | 0 MWh | 9,4 GWh | 188 GWh |
| jun/25 | 5,5 GWh | 126 MWh | 0 MWh | 5,6 GWh | 207 GWh |
| jul/25 | 13,5 GWh | 4,5 GWh | 612 MWh | 18,6 GWh | 185 GWh |
| ago/25 | 15,9 GWh | 6,5 GWh | 0 MWh | 22,4 GWh | 228 GWh |
| set/25 | 20,7 GWh | 4,9 GWh | 0 MWh | 25,6 GWh | 222 GWh |
| out/25 | 19,3 GWh | 11,5 GWh | 0 MWh | 30,9 GWh | 200 GWh |
| nov/25 | 10,9 GWh | 2,9 GWh | 0 MWh | 13,8 GWh | 119 GWh |
| dez/25 | 7,1 GWh | 1,7 GWh | 0 MWh | 8,8 GWh | 70,7 GWh |
| jan/26 | 3,8 GWh | 2,1 GWh | 936 MWh | 6,8 GWh | 114 GWh |
| fev/26 | 2,2 GWh | 67 MWh | 0 MWh | 2,3 GWh | 60,1 GWh |
| mar/26 | 4,5 GWh | 400 MWh | 158 MWh | 5,1 GWh | 67,3 GWh |
| abr/26 | 6,7 GWh | 4,5 GWh | 1,5 GWh | 12,6 GWh | 103 GWh |
| mai/26 | 10,5 GWh | 270 MWh | 1,2 GWh | 12,0 GWh | 192 GWh |
| jun/26 | 11,5 GWh | 0 MWh | 608 MWh | 12,1 GWh | 191 GWh |
Taxa de corte mensal
corte ÷ (geração verificada + corte), por mês
| Mês | Taxa de corte |
|---|---|
| out/24 | 1,9% |
| nov/24 | 2,2% |
| dez/24 | 2,2% |
| jan/25 | 2,7% |
| fev/25 | 3,3% |
| mar/25 | 1,8% |
| abr/25 | 3,3% |
| mai/25 | 4,8% |
| jun/25 | 2,6% |
| jul/25 | 9,1% |
| ago/25 | 8,9% |
| set/25 | 10,4% |
| out/25 | 13,4% |
| nov/25 | 10,4% |
| dez/25 | 11,1% |
| jan/26 | 5,6% |
| fev/26 | 3,7% |
| mar/26 | 7,0% |
| abr/26 | 10,9% |
| mai/26 | 5,9% |
| jun/26 | 6,0% |
Padrão horário
Padrão horário do corte — 2025
Energia cortada (GWh) por hora do dia, hora local de Brasília
| Hora | Corte | Geração |
|---|---|---|
| 00h | 334 MWh | 98,3 GWh |
| 01h | 295 MWh | 105 GWh |
| 02h | 445 MWh | 111 GWh |
| 03h | 470 MWh | 113 GWh |
| 04h | 375 MWh | 113 GWh |
| 05h | 593 MWh | 111 GWh |
| 06h | 3,9 GWh | 105 GWh |
| 07h | 9,8 GWh | 95,5 GWh |
| 08h | 15,6 GWh | 81,9 GWh |
| 09h | 20,5 GWh | 66,5 GWh |
| 10h | 22,5 GWh | 55,0 GWh |
| 11h | 19,8 GWh | 47,7 GWh |
| 12h | 16,5 GWh | 41,7 GWh |
| 13h | 12,4 GWh | 38,5 GWh |
| 14h | 9,1 GWh | 37,7 GWh |
| 15h | 5,5 GWh | 40,1 GWh |
| 16h | 2,7 GWh | 42,6 GWh |
| 17h | 631 MWh | 44,1 GWh |
| 18h | 208 MWh | 47,4 GWh |
| 19h | 457 MWh | 58,3 GWh |
| 20h | 1,1 GWh | 68,0 GWh |
| 21h | 886 MWh | 76,0 GWh |
| 22h | 661 MWh | 84,2 GWh |
| 23h | 464 MWh | 91,1 GWh |
O formato horário determina o que uma carga flexível ou um BESS co-localizado consegue capturar: corte concentrado em poucas horas favorece baterias de menor duração; corte espalhado favorece cargas contínuas.
Valor implícito da energia cortada
Duas bases, sempre identificadas: PLD horário (cada meia-hora cortada × PLD CCEE da hora no submercado — computado, não premissa) e preço de contrato (premissa editável). O PLD implícito abaixo do PLD médio do submercado é esperado: o corte concentra-se nas horas de sobreoferta, quando o preço está no piso.
| Ano | Energia cortada | Valor a PLD horário | PLD implícito | A preço de contrato* |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 6,9 GWh | R$ 943,7 mil | R$ 137/MWh | R$ 1,2 mi |
| 2025 | 145 GWh | R$ 15,8 mi | R$ 109/MWh | R$ 26,1 mi |
| 2026 | 50,9 GWh | R$ 4,7 mi | R$ 93/MWh | R$ 9,2 mi |
| Total | 203 GWh | R$ 21,4 mi | R$ 36,5 mi |
BESS co-localizado — potencial de captura (2025)
Limite superior teórico: 1 ciclo/dia, captura diária = mín(corte do dia, capacidade), sem perdas nem restrição de potência — dimensionado sobre a potência máxima verificada da usina. Serve para triagem, não para dimensionamento.
| Configuração | Potência | Capacidade | Captura do corte | % do corte | Referência de valor* |
|---|---|---|---|---|---|
| 10% da potência × 4 h | 46 MW | 182 MWh | 38,9 GWh | 26,8% | R$ 9,0 mi |
| 20% da potência × 4 h | 91 MW | 365 MWh | 64,6 GWh | 44,5% | R$ 14,9 mi |
| 30% da potência × 4 h | 137 MW | 547 MWh | 83,2 GWh | 57,3% | R$ 19,2 mi |
* energia capturada × média das 4 horas mais caras de cada dia no submercado Nordeste em 2025 (R$ 230/MWh, PLD CCEE) — referência de teto para descarga em ponta, antes de perdas, encargos e estratégia de despacho. Análise completa de arbitragem no relatório assinado.
Fontes e metodologia
Corte: ONS, datasets de Restrição de Operação por Constrained-off (CC-BY), fórmula max(0, referência_final ?? referência − geração) × 0,5h por período restrito. Preços: PLD horário CCEE (CC-BY). Dados sujeitos a reapuração pelo ONS; mês corrente excluído. Metodologia completa em mwatt.app/corte/metodologia. Este documento é uma prévia gerada automaticamente a partir de dados públicos; não é recomendação de investimento nem aconselhamento regulatório.
Relatório completo de CONJ. CURRAL NOVO DO PIAUI II 500 KV
Versão assinada e aprofundada: premissas customizadas (preço de contrato, curva de PLD, perdas e estratégia de despacho do BESS), comparação com usinas vizinhas, atualização mensal e suporte a due diligence. Entrega em PDF. A partir de R$ 2.000 por site.
Usamos seu e-mail apenas para responder a esta solicitação.