CORTE · Relatório de curtailment (prévia pública)
CONJ. VENTOS DA BAHIA III
Eólica · Conjunto de usinas · BAHIA (BA) · Submercado Nordeste · ~176 MW (disponibilidade máx.)
Série: dezembro de 2021 a janeiro de 2024 · Gerado em 10/07/2026 · mwatt.app/corte/usina/CJU_BAVB3
Sumário executivo — últimos 12 meses
Energia cortada
0 MWh
Taxa de corte
0,0%
corte ÷ (geração + corte)
Geração verificada
0 MWh
Razão dominante
—
sem corte na janela
Histórico mensal
Corte mensal por razão
Energia cortada (GWh) por razão da restrição
- Razão energética (ENE)
- Confiabilidade (CNF)
- Indisponibilidade externa (REL)
| Mês | Energética | Confiabilidade | Indisp. externa | Total | Geração |
|---|---|---|---|---|---|
| dez/21 | 0 MWh | 0 MWh | 0 MWh | 0 MWh | 4,4 GWh |
| jan/22 | 0 MWh | 181 MWh | 0 MWh | 181 MWh | 9,3 GWh |
| fev/22 | 0 MWh | 195 MWh | 0 MWh | 195 MWh | 19,5 GWh |
| mar/22 | 0 MWh | 15 MWh | 69 MWh | 84 MWh | 38,0 GWh |
| abr/22 | 0 MWh | 1,5 GWh | 38 MWh | 1,6 GWh | 52,4 GWh |
| mai/22 | 231 MWh | 0 MWh | 0 MWh | 231 MWh | 55,8 GWh |
| jun/22 | 0 MWh | 0 MWh | 0 MWh | 0 MWh | 63,4 GWh |
| jul/22 | 0 MWh | 0 MWh | 12 MWh | 12 MWh | 75,2 GWh |
| ago/22 | 0 MWh | 15 MWh | 147 MWh | 162 MWh | 83,2 GWh |
| set/22 | 0 MWh | 0 MWh | 19 MWh | 19 MWh | 75,3 GWh |
| out/22 | 0 MWh | 0 MWh | 0 MWh | 0 MWh | 81,0 GWh |
| nov/22 | 0 MWh | 0 MWh | 0 MWh | 0 MWh | 44,5 GWh |
| dez/22 | 0 MWh | 0 MWh | 0 MWh | 0 MWh | 37,8 GWh |
| jan/23 | 32 MWh | 0 MWh | 24 MWh | 56 MWh | 50,6 GWh |
| fev/23 | 0 MWh | 0 MWh | 0 MWh | 0 MWh | 61,4 GWh |
| mar/23 | 0 MWh | 0 MWh | 9 MWh | 9 MWh | 60,9 GWh |
| abr/23 | 0 MWh | 0 MWh | 0 MWh | 0 MWh | 51,5 GWh |
| mai/23 | 61 MWh | 0 MWh | 0 MWh | 61 MWh | 60,4 GWh |
| jun/23 | 140 MWh | 0 MWh | 0 MWh | 140 MWh | 68,5 GWh |
| jul/23 | 0 MWh | 0 MWh | 0 MWh | 0 MWh | 75,8 GWh |
| ago/23 | 48 MWh | 0 MWh | 691 MWh | 739 MWh | 67,3 GWh |
| set/23 | 9 MWh | 3,3 GWh | 133 MWh | 3,4 GWh | 70,1 GWh |
| out/23 | 9 MWh | 0 MWh | 66 MWh | 75 MWh | 71,1 GWh |
| nov/23 | 606 MWh | 0 MWh | 86 MWh | 692 MWh | 58,5 GWh |
| dez/23 | 259 MWh | 0 MWh | 0 MWh | 259 MWh | 62,7 GWh |
| jan/24 | 35 MWh | 0 MWh | 0 MWh | 35 MWh | 2,0 GWh |
Taxa de corte mensal
corte ÷ (geração verificada + corte), por mês
| Mês | Taxa de corte |
|---|---|
| dez/21 | 0,0% |
| jan/22 | 1,9% |
| fev/22 | 1,0% |
| mar/22 | 0,2% |
| abr/22 | 2,9% |
| mai/22 | 0,4% |
| jun/22 | 0,0% |
| jul/22 | 0,0% |
| ago/22 | 0,2% |
| set/22 | 0,0% |
| out/22 | 0,0% |
| nov/22 | 0,0% |
| dez/22 | 0,0% |
| jan/23 | 0,1% |
| fev/23 | 0,0% |
| mar/23 | 0,0% |
| abr/23 | 0,0% |
| mai/23 | 0,1% |
| jun/23 | 0,2% |
| jul/23 | 0,0% |
| ago/23 | 1,1% |
| set/23 | 4,7% |
| out/23 | 0,1% |
| nov/23 | 1,2% |
| dez/23 | 0,4% |
| jan/24 | 1,8% |
Padrão horário
Padrão horário do corte — 2024
Energia cortada (MWh) por hora do dia, hora local de Brasília
| Hora | Corte | Geração |
|---|---|---|
| 00h | 0 MWh | 35 MWh |
| 01h | 0 MWh | 47 MWh |
| 02h | 0 MWh | 122 MWh |
| 03h | 0 MWh | 149 MWh |
| 04h | 0 MWh | 163 MWh |
| 05h | 0 MWh | 254 MWh |
| 06h | 0 MWh | 278 MWh |
| 07h | 0 MWh | 233 MWh |
| 08h | 0 MWh | 137 MWh |
| 09h | 3 MWh | 43 MWh |
| 10h | 12 MWh | 37 MWh |
| 11h | 12 MWh | 51 MWh |
| 12h | 6 MWh | 37 MWh |
| 13h | 3 MWh | 38 MWh |
| 14h | 0 MWh | 19 MWh |
| 15h | 0 MWh | 22 MWh |
| 16h | 0 MWh | 27 MWh |
| 17h | 0 MWh | 43 MWh |
| 18h | 0 MWh | 69 MWh |
| 19h | 0 MWh | 63 MWh |
| 20h | 0 MWh | 42 MWh |
| 21h | 0 MWh | 27 MWh |
| 22h | 0 MWh | 14 MWh |
| 23h | 0 MWh | 14 MWh |
O formato horário determina o que uma carga flexível ou um BESS co-localizado consegue capturar: corte concentrado em poucas horas favorece baterias de menor duração; corte espalhado favorece cargas contínuas.
Valor implícito da energia cortada
Duas bases, sempre identificadas: PLD horário (cada meia-hora cortada × PLD CCEE da hora no submercado — computado, não premissa) e preço de contrato (premissa editável). O PLD implícito abaixo do PLD médio do submercado é esperado: o corte concentra-se nas horas de sobreoferta, quando o preço está no piso.
| Ano | Energia cortada | Valor a PLD horário | PLD implícito | A preço de contrato* |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 MWh | R$ 0 | — | R$ 0 |
| 2022 | 2,4 GWh | R$ 137,4 mil | R$ 56/MWh | R$ 438,9 mil |
| 2023 | 5,5 GWh | R$ 388,5 mil | R$ 71/MWh | R$ 981,8 mil |
| 2024 | 35 MWh | R$ 2,1 mil | R$ 61/MWh | R$ 6,3 mil |
| Total | 7,9 GWh | R$ 528,1 mil | R$ 1,4 mi |
BESS co-localizado — potencial de captura (2024)
Limite superior teórico: 1 ciclo/dia, captura diária = mín(corte do dia, capacidade), sem perdas nem restrição de potência — dimensionado sobre a potência máxima verificada da usina. Serve para triagem, não para dimensionamento.
| Configuração | Potência | Capacidade | Captura do corte | % do corte | Referência de valor* |
|---|---|---|---|---|---|
| 10% da potência × 4 h | 17 MW | 66 MWh | 35 MWh | 100,0% | R$ 5,3 mil |
| 20% da potência × 4 h | 33 MW | 132 MWh | 35 MWh | 100,0% | R$ 5,3 mil |
| 30% da potência × 4 h | 50 MW | 198 MWh | 35 MWh | 100,0% | R$ 5,3 mil |
* energia capturada × média das 4 horas mais caras de cada dia no submercado Nordeste em 2024 (R$ 152/MWh, PLD CCEE) — referência de teto para descarga em ponta, antes de perdas, encargos e estratégia de despacho. Análise completa de arbitragem no relatório assinado.
Fontes e metodologia
Corte: ONS, datasets de Restrição de Operação por Constrained-off (CC-BY), fórmula max(0, referência_final ?? referência − geração) × 0,5h por período restrito. Preços: PLD horário CCEE (CC-BY). Dados sujeitos a reapuração pelo ONS; mês corrente excluído. Metodologia completa em mwatt.app/corte/metodologia. Este documento é uma prévia gerada automaticamente a partir de dados públicos; não é recomendação de investimento nem aconselhamento regulatório.
Relatório completo de CONJ. VENTOS DA BAHIA III
Versão assinada e aprofundada: premissas customizadas (preço de contrato, curva de PLD, perdas e estratégia de despacho do BESS), comparação com usinas vizinhas, atualização mensal e suporte a due diligence. Entrega em PDF. A partir de R$ 2.000 por site.
Usamos seu e-mail apenas para responder a esta solicitação.