CORTE · Relatório de curtailment (prévia pública)
CONJ. LIVRAMENTO 3
Eólica · Conjunto de usinas · RIO GRANDE DO SUL (RS) · Submercado Sul · ~294 MW (disponibilidade máx.)
Série: julho de 2024 a junho de 2026 · Gerado em 10/07/2026 · mwatt.app/corte/usina/CJU_RSCNG
Sumário executivo — últimos 12 meses
Energia cortada
37,7 GWh
Taxa de corte
4,6%
corte ÷ (geração + corte)
Geração verificada
783 GWh
Razão dominante
ENE
Energética — não ressarcível
Histórico mensal
Corte mensal por razão
Energia cortada (GWh) por razão da restrição
- Razão energética (ENE)
- Confiabilidade (CNF)
| Mês | Energética | Confiabilidade | Total | Geração |
|---|---|---|---|---|
| jul/24 | 0 MWh | 0 MWh | 0 MWh | 12,3 GWh |
| ago/24 | 0 MWh | 0 MWh | 0 MWh | 24,6 GWh |
| set/24 | 158 MWh | 0 MWh | 158 MWh | 35,5 GWh |
| out/24 | 54 MWh | 0 MWh | 54 MWh | 36,4 GWh |
| nov/24 | 547 MWh | 0 MWh | 547 MWh | 33,8 GWh |
| dez/24 | 0 MWh | 0 MWh | 0 MWh | 23,3 GWh |
| jan/25 | 0 MWh | 0 MWh | 0 MWh | 24,1 GWh |
| fev/25 | 1 MWh | 0 MWh | 1 MWh | 24,8 GWh |
| mar/25 | 0 MWh | 0 MWh | 0 MWh | 41,3 GWh |
| abr/25 | 0 MWh | 0 MWh | 0 MWh | 58,2 GWh |
| mai/25 | 1 MWh | 0 MWh | 1 MWh | 68,7 GWh |
| jun/25 | 0 MWh | 0 MWh | 0 MWh | 71,3 GWh |
| jul/25 | 296 MWh | 0 MWh | 296 MWh | 72,9 GWh |
| ago/25 | 4,8 GWh | 0 MWh | 4,8 GWh | 90,7 GWh |
| set/25 | 5,2 GWh | 24 MWh | 5,2 GWh | 77,6 GWh |
| out/25 | 7,6 GWh | 0 MWh | 7,6 GWh | 78,4 GWh |
| nov/25 | 8,5 GWh | 0 MWh | 8,5 GWh | 52,7 GWh |
| dez/25 | 3,0 GWh | 0 MWh | 3,0 GWh | 34,2 GWh |
| jan/26 | 1,8 GWh | 0 MWh | 1,8 GWh | 52,3 GWh |
| fev/26 | 330 MWh | 0 MWh | 330 MWh | 53,0 GWh |
| mar/26 | 479 MWh | 0 MWh | 479 MWh | 72,4 GWh |
| abr/26 | 794 MWh | 0 MWh | 794 MWh | 64,6 GWh |
| mai/26 | 2,7 GWh | 0 MWh | 2,7 GWh | 79,1 GWh |
| jun/26 | 2,3 GWh | 0 MWh | 2,3 GWh | 55,1 GWh |
Taxa de corte mensal
corte ÷ (geração verificada + corte), por mês
| Mês | Taxa de corte |
|---|---|
| jul/24 | 0,0% |
| ago/24 | 0,0% |
| set/24 | 0,4% |
| out/24 | 0,1% |
| nov/24 | 1,6% |
| dez/24 | 0,0% |
| jan/25 | 0,0% |
| fev/25 | 0,0% |
| mar/25 | 0,0% |
| abr/25 | 0,0% |
| mai/25 | 0,0% |
| jun/25 | 0,0% |
| jul/25 | 0,4% |
| ago/25 | 5,0% |
| set/25 | 6,3% |
| out/25 | 8,8% |
| nov/25 | 13,8% |
| dez/25 | 8,1% |
| jan/26 | 3,3% |
| fev/26 | 0,6% |
| mar/26 | 0,7% |
| abr/26 | 1,2% |
| mai/26 | 3,2% |
| jun/26 | 4,1% |
Padrão horário
Padrão horário do corte — 2025
Energia cortada (GWh) por hora do dia, hora local de Brasília
| Hora | Corte | Geração |
|---|---|---|
| 00h | 0 MWh | 39,9 GWh |
| 01h | 44 MWh | 40,0 GWh |
| 02h | 49 MWh | 38,8 GWh |
| 03h | 71 MWh | 38,6 GWh |
| 04h | 112 MWh | 37,1 GWh |
| 05h | 481 MWh | 36,3 GWh |
| 06h | 2,0 GWh | 35,7 GWh |
| 07h | 3,0 GWh | 33,2 GWh |
| 08h | 3,7 GWh | 28,9 GWh |
| 09h | 4,3 GWh | 23,3 GWh |
| 10h | 4,4 GWh | 18,6 GWh |
| 11h | 3,8 GWh | 16,5 GWh |
| 12h | 3,4 GWh | 15,5 GWh |
| 13h | 2,2 GWh | 15,6 GWh |
| 14h | 1,0 GWh | 16,1 GWh |
| 15h | 386 MWh | 17,4 GWh |
| 16h | 114 MWh | 19,3 GWh |
| 17h | 3 MWh | 21,3 GWh |
| 18h | 1 MWh | 24,2 GWh |
| 19h | 0 MWh | 29,2 GWh |
| 20h | 22 MWh | 34,0 GWh |
| 21h | 42 MWh | 36,9 GWh |
| 22h | 46 MWh | 38,8 GWh |
| 23h | 57 MWh | 39,8 GWh |
O formato horário determina o que uma carga flexível ou um BESS co-localizado consegue capturar: corte concentrado em poucas horas favorece baterias de menor duração; corte espalhado favorece cargas contínuas.
Valor implícito da energia cortada
Duas bases, sempre identificadas: PLD horário (cada meia-hora cortada × PLD CCEE da hora no submercado — computado, não premissa) e preço de contrato (premissa editável). O PLD implícito abaixo do PLD médio do submercado é esperado: o corte concentra-se nas horas de sobreoferta, quando o preço está no piso.
| Ano | Energia cortada | Valor a PLD horário | PLD implícito | A preço de contrato* |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 759 MWh | R$ 58,4 mil | R$ 77/MWh | R$ 136,7 mil |
| 2025 | 29,3 GWh | R$ 3,1 mi | R$ 107/MWh | R$ 5,3 mi |
| 2026 | 8,4 GWh | R$ 771,6 mil | R$ 92/MWh | R$ 1,5 mi |
| Total | 38,4 GWh | R$ 4,0 mi | R$ 6,9 mi |
BESS co-localizado — potencial de captura (2025)
Limite superior teórico: 1 ciclo/dia, captura diária = mín(corte do dia, capacidade), sem perdas nem restrição de potência — dimensionado sobre a potência máxima verificada da usina. Serve para triagem, não para dimensionamento.
| Configuração | Potência | Capacidade | Captura do corte | % do corte | Referência de valor* |
|---|---|---|---|---|---|
| 10% da potência × 4 h | 29 MW | 118 MWh | 8,6 GWh | 29,3% | R$ 2,4 mi |
| 20% da potência × 4 h | 59 MW | 235 MWh | 13,3 GWh | 45,4% | R$ 3,8 mi |
| 30% da potência × 4 h | 88 MW | 353 MWh | 16,9 GWh | 57,8% | R$ 4,8 mi |
* energia capturada × média das 4 horas mais caras de cada dia no submercado Sul em 2025 (R$ 284/MWh, PLD CCEE) — referência de teto para descarga em ponta, antes de perdas, encargos e estratégia de despacho. Análise completa de arbitragem no relatório assinado.
Fontes e metodologia
Corte: ONS, datasets de Restrição de Operação por Constrained-off (CC-BY), fórmula max(0, referência_final ?? referência − geração) × 0,5h por período restrito. Preços: PLD horário CCEE (CC-BY). Dados sujeitos a reapuração pelo ONS; mês corrente excluído. Metodologia completa em mwatt.app/corte/metodologia. Este documento é uma prévia gerada automaticamente a partir de dados públicos; não é recomendação de investimento nem aconselhamento regulatório.
Relatório completo de CONJ. LIVRAMENTO 3
Versão assinada e aprofundada: premissas customizadas (preço de contrato, curva de PLD, perdas e estratégia de despacho do BESS), comparação com usinas vizinhas, atualização mensal e suporte a due diligence. Entrega em PDF. A partir de R$ 2.000 por site.
Usamos seu e-mail apenas para responder a esta solicitação.