CONJ. LIVRAMENTO 3
Eólica · Conjunto de usinas · RIO GRANDE DO SUL (RS) · Submercado Sul · Série de julho de 2024 a junho de 2026
Corte nos últimos 12 meses
37,7 GWh
Taxa de corte (12 meses)
4,6%
corte ÷ (geração + corte)
Geração verificada (12 meses)
783 GWh
Razão dominante do corte
ENE
Energética — não ressarcível
Ver relatório de curtailment desta usina (prévia) →
Corte mensal por razão
Energia cortada (GWh) por razão da restrição
- Razão energética (ENE)
- Confiabilidade (CNF)
| Mês | Energética | Confiabilidade | Total | Geração |
|---|---|---|---|---|
| jul/24 | 0 MWh | 0 MWh | 0 MWh | 12,3 GWh |
| ago/24 | 0 MWh | 0 MWh | 0 MWh | 24,6 GWh |
| set/24 | 158 MWh | 0 MWh | 158 MWh | 35,5 GWh |
| out/24 | 54 MWh | 0 MWh | 54 MWh | 36,4 GWh |
| nov/24 | 547 MWh | 0 MWh | 547 MWh | 33,8 GWh |
| dez/24 | 0 MWh | 0 MWh | 0 MWh | 23,3 GWh |
| jan/25 | 0 MWh | 0 MWh | 0 MWh | 24,1 GWh |
| fev/25 | 1 MWh | 0 MWh | 1 MWh | 24,8 GWh |
| mar/25 | 0 MWh | 0 MWh | 0 MWh | 41,3 GWh |
| abr/25 | 0 MWh | 0 MWh | 0 MWh | 58,2 GWh |
| mai/25 | 1 MWh | 0 MWh | 1 MWh | 68,7 GWh |
| jun/25 | 0 MWh | 0 MWh | 0 MWh | 71,3 GWh |
| jul/25 | 296 MWh | 0 MWh | 296 MWh | 72,9 GWh |
| ago/25 | 4,8 GWh | 0 MWh | 4,8 GWh | 90,7 GWh |
| set/25 | 5,2 GWh | 24 MWh | 5,2 GWh | 77,6 GWh |
| out/25 | 7,6 GWh | 0 MWh | 7,6 GWh | 78,4 GWh |
| nov/25 | 8,5 GWh | 0 MWh | 8,5 GWh | 52,7 GWh |
| dez/25 | 3,0 GWh | 0 MWh | 3,0 GWh | 34,2 GWh |
| jan/26 | 1,8 GWh | 0 MWh | 1,8 GWh | 52,3 GWh |
| fev/26 | 330 MWh | 0 MWh | 330 MWh | 53,0 GWh |
| mar/26 | 479 MWh | 0 MWh | 479 MWh | 72,4 GWh |
| abr/26 | 794 MWh | 0 MWh | 794 MWh | 64,6 GWh |
| mai/26 | 2,7 GWh | 0 MWh | 2,7 GWh | 79,1 GWh |
| jun/26 | 2,3 GWh | 0 MWh | 2,3 GWh | 55,1 GWh |
Taxa de corte mensal
corte ÷ (geração verificada + corte), por mês
| Mês | Taxa de corte |
|---|---|
| jul/24 | 0,0% |
| ago/24 | 0,0% |
| set/24 | 0,4% |
| out/24 | 0,1% |
| nov/24 | 1,6% |
| dez/24 | 0,0% |
| jan/25 | 0,0% |
| fev/25 | 0,0% |
| mar/25 | 0,0% |
| abr/25 | 0,0% |
| mai/25 | 0,0% |
| jun/25 | 0,0% |
| jul/25 | 0,4% |
| ago/25 | 5,0% |
| set/25 | 6,3% |
| out/25 | 8,8% |
| nov/25 | 13,8% |
| dez/25 | 8,1% |
| jan/26 | 3,3% |
| fev/26 | 0,6% |
| mar/26 | 0,7% |
| abr/26 | 1,2% |
| mai/26 | 3,2% |
| jun/26 | 4,1% |
Unidade mínima com atribuição de corte nos dados do ONS é a usina/conjunto acima — conjuntos (id CJU_*) agregam várias usinas individuais. Ver metodologia.