Lista de data centers de IA
Todos os 21 projetos do levantamento — 12 no Brasil e 9 no exterior como contexto — cada um com a página de detalhe e as fontes citadas. Somando a capacidade divulgada dos projetos brasileiros chega-se a 1,75 GW; 9 dos 21 registros têm potência publicada, e os demais aparecem como [NÃO CONFIRMADO] — nunca inventamos um número. Dados revisados em 11/07/2026.
Capacidade é a energia certificada do campus (ou o teto de expansão divulgado), não a carga de TI energizada. Para filtrar e reordenar, use o ranking por potência.
Data centers de IA no Brasil (12)
| # | Projeto | Local | Situação | Capacidade | Investimento | Confiança |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rio AI City Elea Data Centers | Rio de Janeiro / RJ Brasil | Operando + em obras | 1,5 GW → 3,2 GW | US$ 550 mi (aporte anunciado); estima US$ 65 bi na década | Alta confiança 4 fontes |
| 2 | Tecto (V.tal) — hyperscale SP Tecto / V.tal | Santana de Parnaíba / SP Brasil | Anunciado | 200 MW | US$ 1 bi inicial (estratégia p/ novos projetos) | Confiança média 1 fonte |
| 3 | Scala AI City Scala Data Centers | Eldorado do Sul / RS Brasil | Em construção | 54 MW → 4,75 GW | R$ 3 bilhões (fase inicial) | Alta confiança 4 fontes |
| 4 | Green Digital Hub (TikTok/ByteDance) ByteDance (TikTok) + Casa dos Ventos + Omnia (Pátria) | São Gonçalo do Amarante / CE Brasil | Anunciado | [NÃO CONFIRMADO] | R$ 200 bi (DC TikTok); hub 'Green Digital Hub' total estimado R$ 571 bi | Confiança média 2 fontes |
| 5 | RT-One Maringá RT-One | Maringá / PR Brasil | Anunciado | [NÃO CONFIRMADO] | R$ 6 bilhões | Baixa confiança 1 fonte |
| 6 | RT-One Uberlândia RT-One | Uberlândia / MG Brasil | Anunciado | [NÃO CONFIRMADO] | — | Baixa confiança 1 fonte |
| 7 | Microsoft — data centers SP Microsoft | São Paulo / SP Brasil | Operando | [NÃO CONFIRMADO] | R$ 14,7 bi (set/2024–set/2027) | Alta confiança 2 fontes |
| 8 | AWS — expansão Campinas Amazon Web Services | Campinas / SP Brasil | Operando + em obras | [NÃO CONFIRMADO] | R$ 10,1 bi até 2034 | Confiança média 1 fonte |
| 9 | Elea — data center Petrobras Elea Data Centers | São Paulo / SP Brasil | Anunciado | [NÃO CONFIRMADO] | R$ 2,3 bi / 17 anos (contrato estimado) | Confiança média 1 fonte |
| 10 | Ascenty — 4 data centers de IA Ascenty | São Paulo / SP Brasil | Anunciado | [NÃO CONFIRMADO] | US$ 1,2 bilhão (4 unidades) | Confiança média 1 fonte |
| 11 | Omnia (Pátria) — plataforma hyperscale Omnia / Pátria Investimentos | Local não divulgado Brasil | Anunciado | [NÃO CONFIRMADO] | ~US$ 1 bi (primeiro projeto, 18–24 meses) | Baixa confiança 1 fonte |
| 12 | Grupo FS — 3 data centers Grupo FS | Local não divulgado Brasil | Anunciado | [NÃO CONFIRMADO] | US$ 1,8 bilhão | Baixa confiança 1 fonte |
Data centers de IA no mundo (9)
Referências internacionais que servem de escala de comparação para o pipeline brasileiro.
| # | Projeto | Local | Situação | Capacidade | Investimento | Confiança |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Campus Mistral (Nvidia/MGX) Mistral AI / Nvidia / MGX / Bpifrance | Essonne / Île-de-France FR | Anunciado | 1,4 GW | — | Confiança média 1 fonte |
| 2 | Start Campus / Microsoft–Nscale (Sines) Microsoft / Nscale / Start Campus | Sines / Setúbal PT | Em construção | 1,2 GW | — | Confiança média 1 fonte |
| 3 | Stargate — Abilene OpenAI / Oracle / SoftBank | Abilene / Texas US | Operando + em obras | 300 MW → 1,2 GW | Parte de programa de >US$ 400 bi | Alta confiança 2 fontes |
| 4 | xAI Colossus xAI | Memphis / Tennessee US | Operando | 250 MW → 1,2 GW | — | Confiança média 1 fonte |
| 5 | Stargate Norway OpenAI / Nscale / Aker | Narvik / Nordland NO | Em construção | 230 MW → 520 MW | US$ 1 bi (fase inicial) | Confiança média 1 fonte |
| 6 | Stargate UAE G42 / OpenAI / Oracle / Nvidia / SoftBank / Cisco | Abu Dhabi / Abu Dhabi AE | Em construção | 200 MW → 1 GW | — | Alta confiança 2 fontes |
| 7 | Microsoft — campus Zaragoza Microsoft | Zaragoza / Aragón ES | Anunciado | [NÃO CONFIRMADO] | ~US$ 3,4 bi | Baixa confiança 1 fonte |
| 8 | Meta Hyperion Meta | Richland Parish / Louisiana US | Em construção | [NÃO CONFIRMADO] | — | Baixa confiança 1 fonte |
| 9 | Microsoft Fairwater Microsoft | Mount Pleasant / Wisconsin US | Em construção | [NÃO CONFIRMADO] | >US$ 100 bi (capex projetado) | Baixa confiança 1 fonte |