CORTE · Relatório de curtailment (prévia pública)
CONJ. SERRITA
Solar · Conjunto de usinas · PERNAMBUCO (PE) · Submercado Nordeste · ~64 MW (disponibilidade máx.)
Série: setembro de 2025 a junho de 2026 · Gerado em 10/07/2026 · mwatt.app/corte/usina/CJU_PEMRRC
Sumário executivo — últimos 12 meses
Energia cortada
15,1 GWh
Taxa de corte
15,7%
corte ÷ (geração + corte)
Geração verificada
81,0 GWh
Razão dominante
ENE
Energética — não ressarcível
Histórico mensal
Corte mensal por razão
Energia cortada (GWh) por razão da restrição
- Razão energética (ENE)
- Confiabilidade (CNF)
- Indisponibilidade externa (REL)
| Mês | Energética | Confiabilidade | Indisp. externa | Total | Geração |
|---|---|---|---|---|---|
| set/25 | 7 MWh | 1 MWh | 0 MWh | 7 MWh | 3,7 GWh |
| out/25 | 8 MWh | 46 MWh | 0 MWh | 55 MWh | 7,6 GWh |
| nov/25 | 692 MWh | 1,0 GWh | 0 MWh | 1,7 GWh | 8,8 GWh |
| dez/25 | 242 MWh | 159 MWh | 0 MWh | 401 MWh | 9,6 GWh |
| jan/26 | 52 MWh | 178 MWh | 11 MWh | 242 MWh | 9,0 GWh |
| fev/26 | 595 MWh | 595 MWh | 1 MWh | 1,2 GWh | 8,5 GWh |
| mar/26 | 2,7 GWh | 783 MWh | 76 MWh | 3,5 GWh | 8,1 GWh |
| abr/26 | 2,5 GWh | 125 MWh | 0 MWh | 2,6 GWh | 9,3 GWh |
| mai/26 | 2,9 GWh | 0 MWh | 313 MWh | 3,2 GWh | 8,1 GWh |
| jun/26 | 1,7 GWh | 0 MWh | 445 MWh | 2,1 GWh | 8,3 GWh |
Taxa de corte mensal
corte ÷ (geração verificada + corte), por mês
| Mês | Taxa de corte |
|---|---|
| set/25 | 0,2% |
| out/25 | 0,7% |
| nov/25 | 16,5% |
| dez/25 | 4,0% |
| jan/26 | 2,6% |
| fev/26 | 12,3% |
| mar/26 | 30,3% |
| abr/26 | 21,8% |
| mai/26 | 28,3% |
| jun/26 | 20,4% |
Padrão horário
Padrão horário do corte — 2025
Energia cortada (MWh) por hora do dia, hora local de Brasília
| Hora | Corte | Geração |
|---|---|---|
| 00h | 0 MWh | 0 MWh |
| 01h | 0 MWh | 0 MWh |
| 02h | 0 MWh | 0 MWh |
| 03h | 0 MWh | 0 MWh |
| 04h | 0 MWh | 1 MWh |
| 05h | 4 MWh | 230 MWh |
| 06h | 364 MWh | 1,7 GWh |
| 07h | 792 MWh | 2,4 GWh |
| 08h | 349 MWh | 2,6 GWh |
| 09h | 0 MWh | 2,6 GWh |
| 10h | 0 MWh | 2,7 GWh |
| 11h | 0 MWh | 2,9 GWh |
| 12h | 0 MWh | 2,9 GWh |
| 13h | 0 MWh | 3,1 GWh |
| 14h | 243 MWh | 3,2 GWh |
| 15h | 313 MWh | 3,2 GWh |
| 16h | 125 MWh | 1,9 GWh |
| 17h | 3 MWh | 196 MWh |
| 18h | 0 MWh | 1 MWh |
| 19h | 0 MWh | 1 MWh |
| 20h | 0 MWh | 0 MWh |
| 21h | 0 MWh | 0 MWh |
| 22h | 0 MWh | 0 MWh |
| 23h | 0 MWh | 0 MWh |
O formato horário determina o que uma carga flexível ou um BESS co-localizado consegue capturar: corte concentrado em poucas horas favorece baterias de menor duração; corte espalhado favorece cargas contínuas.
Valor implícito da energia cortada
Duas bases, sempre identificadas: PLD horário (cada meia-hora cortada × PLD CCEE da hora no submercado — computado, não premissa) e preço de contrato (premissa editável). O PLD implícito abaixo do PLD médio do submercado é esperado: o corte concentra-se nas horas de sobreoferta, quando o preço está no piso.
| Ano | Energia cortada | Valor a PLD horário | PLD implícito | A preço de contrato* |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,2 GWh | R$ 423,4 mil | R$ 193/MWh | R$ 394,6 mil |
| 2026 | 12,9 GWh | R$ 1,1 mi | R$ 86/MWh | R$ 2,3 mi |
| Total | 15,1 GWh | R$ 1,5 mi | R$ 2,7 mi |
BESS co-localizado — potencial de captura (2025)
Limite superior teórico: 1 ciclo/dia, captura diária = mín(corte do dia, capacidade), sem perdas nem restrição de potência — dimensionado sobre a potência máxima verificada da usina. Serve para triagem, não para dimensionamento.
| Configuração | Potência | Capacidade | Captura do corte | % do corte | Referência de valor* |
|---|---|---|---|---|---|
| 10% da potência × 4 h | 6 MW | 26 MWh | 1,1 GWh | 50,4% | R$ 254,5 mil |
| 20% da potência × 4 h | 13 MW | 51 MWh | 1,7 GWh | 79,4% | R$ 400,8 mil |
| 30% da potência × 4 h | 19 MW | 77 MWh | 2,1 GWh | 93,9% | R$ 474,4 mil |
* energia capturada × média das 4 horas mais caras de cada dia no submercado Nordeste em 2025 (R$ 230/MWh, PLD CCEE) — referência de teto para descarga em ponta, antes de perdas, encargos e estratégia de despacho. Análise completa de arbitragem no relatório assinado.
Fontes e metodologia
Corte: ONS, datasets de Restrição de Operação por Constrained-off (CC-BY), fórmula max(0, referência_final ?? referência − geração) × 0,5h por período restrito. Preços: PLD horário CCEE (CC-BY). Dados sujeitos a reapuração pelo ONS; mês corrente excluído. Metodologia completa em mwatt.app/corte/metodologia. Este documento é uma prévia gerada automaticamente a partir de dados públicos; não é recomendação de investimento nem aconselhamento regulatório.
Relatório completo de CONJ. SERRITA
Versão assinada e aprofundada: premissas customizadas (preço de contrato, curva de PLD, perdas e estratégia de despacho do BESS), comparação com usinas vizinhas, atualização mensal e suporte a due diligence. Entrega em PDF. A partir de R$ 2.000 por site.
Usamos seu e-mail apenas para responder a esta solicitação.