CONJ. TRÊS MARIAS 3 138 KV
Solar · Conjunto de usinas · MINAS GERAIS (MG) · Submercado Sudeste/Centro-Oeste · Série de outubro de 2024 a junho de 2026
Corte nos últimos 12 meses
14,0 GWh
Taxa de corte (12 meses)
9,6%
corte ÷ (geração + corte)
Geração verificada (12 meses)
133 GWh
Razão dominante do corte
ENE
Energética — não ressarcível
Ver relatório de curtailment desta usina (prévia) →
Corte mensal por razão
Energia cortada (GWh) por razão da restrição
- Razão energética (ENE)
- Confiabilidade (CNF)
- Indisponibilidade externa (REL)
| Mês | Energética | Confiabilidade | Indisp. externa | Total | Geração |
|---|---|---|---|---|---|
| out/24 | 5 MWh | 9 MWh | 0 MWh | 15 MWh | 4,3 GWh |
| nov/24 | 259 MWh | 338 MWh | 104 MWh | 701 MWh | 7,3 GWh |
| dez/24 | 2,5 GWh | 278 MWh | 0 MWh | 2,8 GWh | 9,1 GWh |
| jan/25 | 164 MWh | 170 MWh | 351 MWh | 684 MWh | 12,3 GWh |
| fev/25 | 410 MWh | 0 MWh | 42 MWh | 452 MWh | 13,8 GWh |
| mar/25 | 481 MWh | 146 MWh | 0 MWh | 627 MWh | 14,7 GWh |
| abr/25 | 681 MWh | 0 MWh | 0 MWh | 681 MWh | 10,8 GWh |
| mai/25 | 1,2 GWh | 127 MWh | 37 MWh | 1,4 GWh | 10,2 GWh |
| jun/25 | 707 MWh | 73 MWh | 0 MWh | 781 MWh | 10,6 GWh |
| jul/25 | 637 MWh | 169 MWh | 0 MWh | 806 MWh | 10,7 GWh |
| ago/25 | 649 MWh | 601 MWh | 0 MWh | 1,3 GWh | 10,2 GWh |
| set/25 | 1,1 GWh | 752 MWh | 82 MWh | 1,9 GWh | 10,2 GWh |
| out/25 | 1,5 GWh | 111 MWh | 0 MWh | 1,6 GWh | 12,2 GWh |
| nov/25 | 1,3 GWh | 0 MWh | 0 MWh | 1,3 GWh | 13,1 GWh |
| dez/25 | 779 MWh | 0 MWh | 0 MWh | 779 MWh | 12,1 GWh |
| jan/26 | 757 MWh | 0 MWh | 118 MWh | 875 MWh | 11,3 GWh |
| fev/26 | 513 MWh | 0 MWh | 38 MWh | 552 MWh | 11,4 GWh |
| mar/26 | 1,7 GWh | 0 MWh | 148 MWh | 1,8 GWh | 10,4 GWh |
| abr/26 | 1,3 GWh | 0 MWh | 0 MWh | 1,3 GWh | 11,5 GWh |
| mai/26 | 1,1 GWh | 0 MWh | 0 MWh | 1,1 GWh | 9,7 GWh |
| jun/26 | 716 MWh | 0 MWh | 0 MWh | 716 MWh | 9,6 GWh |
Taxa de corte mensal
corte ÷ (geração verificada + corte), por mês
| Mês | Taxa de corte |
|---|---|
| out/24 | 0,3% |
| nov/24 | 8,8% |
| dez/24 | 23,2% |
| jan/25 | 5,3% |
| fev/25 | 3,2% |
| mar/25 | 4,1% |
| abr/25 | 5,9% |
| mai/25 | 12,0% |
| jun/25 | 6,8% |
| jul/25 | 7,0% |
| ago/25 | 10,9% |
| set/25 | 15,9% |
| out/25 | 11,5% |
| nov/25 | 9,1% |
| dez/25 | 6,1% |
| jan/26 | 7,2% |
| fev/26 | 4,6% |
| mar/26 | 14,8% |
| abr/26 | 10,3% |
| mai/26 | 10,2% |
| jun/26 | 6,9% |
Unidade mínima com atribuição de corte nos dados do ONS é a usina/conjunto acima — conjuntos (id CJU_*) agregam várias usinas individuais. Ver metodologia.