Vale a pena solar na sua casa?
Resultado completo na tela, sem pedir telefone ou e-mail.
Ainda sem a sua simulação
Exemplo ilustrativo
Exemplo: São Paulo/SP
Casa bifásica com 400 kWh/mês na CPFL Paulista, irradiação de 4,7 kWh/m²·dia (INPE/LABREN, 2017) e tarifa efetiva de R$ 0,91/kWh (ANEEL · vigência jul/2026) (Fio B R$ 0,25/kWh). Custos de sistema: Greener 2025. Resultado já no HTML — ajuste o formulário acima com a sua conta.
São Paulo/SP · 400 kWh/mês · CPFL Paulista · R$ 0,91/kWh (ANEEL · vigência jul/2026) · Fio B R$ 0,25/kWh
Investimento se paga em
2 anos e 10 meses
Economia de R$ 283/mês já no primeiro ano · R$ 161.155 em 25 anos (líquido)
Sistema
3,4 kWp
Painéis
6 × 570 Wp
Área de telhado
15,6 m²
Investimento · residencial (Greener 2025)
R$ 9.747
Bateria residencial: ainda não modelamos — o BESS do hub é para escala de leilão (≥30 MW).
A Lei 14.300 já está na conta ✓
A energia que você injeta na rede paga uma parte crescente do “Fio B” (60% em 2026, chegando a 90% em 2028). Nossa simulação desconta isso ano a ano — no seu caso, R$ 420 no primeiro ano. Ver como calculamos
Financiando, a parcela cabe no lugar da conta?
Em 96x típicas (1,35% a.m.), a parcela fica em R$ 181,75/mês contra uma economia de R$ 283,48/mês no 1º ano — fluxo positivo de R$ 101,73/mês desde o início. Bancos como Santander e BV financiam de 96 a 144 meses.
🌱 Impacto ambiental
~7,5 toneladas de CO₂ evitadas em 25 anos — o equivalente a plantar ~46,9 árvores.
Ver detalhe ano a ano (transparência total)
| Ano | Geração (kWh) | Fio B | Custo Fio B | Economia líquida | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.548 | 60% | R$ 420 | R$ 3.402 | -R$ 6.345 |
| 2027 | 4.525,3 | 75% | R$ 558 | R$ 3.493 | -R$ 2.852 |
| 2028 | 4.502,7 | 90% | R$ 712 | R$ 3.583 | R$ 731 |
| 2029 | 4.480,2 | 90% | R$ 756 | R$ 3.796 | R$ 4.527 |
| 2030 | 4.457,8 | 90% | R$ 803 | R$ 4.022 | R$ 8.548 |
| 2031 | 4.435,5 | 90% | R$ 854 | R$ 4.261 | R$ 12.809 |
| 2032 | 4.413,3 | 90% | R$ 907 | R$ 4.515 | R$ 17.324 |
| 2033 | 4.391,2 | 90% | R$ 964 | R$ 4.783 | R$ 22.107 |
| 2034 | 4.369,3 | 90% | R$ 1.024 | R$ 5.068 | R$ 27.175 |
| 2035 | 4.347,4 | 90% | R$ 1.088 | R$ 5.370 | R$ 32.545 |
| 2036 | 4.325,7 | 90% | R$ 1.155 | R$ 5.689 | R$ 38.234 |
| 2037 | 4.304,1 | 90% | R$ 1.227 | R$ 6.028 | R$ 42.800 |
| 2038 | 4.282,5 | 90% | R$ 1.304 | R$ 6.387 | R$ 49.187 |
| 2039 | 4.261,1 | 90% | R$ 1.385 | R$ 6.767 | R$ 55.953 |
| 2040 | 4.239,8 | 90% | R$ 1.472 | R$ 7.170 | R$ 63.123 |
| 2041 | 4.218,6 | 90% | R$ 1.563 | R$ 7.596 | R$ 70.719 |
| 2042 | 4.197,5 | 90% | R$ 1.659 | R$ 8.044 | R$ 78.763 |
| 2043 | 4.176,5 | 90% | R$ 1.750 | R$ 8.484 | R$ 87.248 |
| 2044 | 4.155,6 | 90% | R$ 1.846 | R$ 8.948 | R$ 96.196 |
| 2045 | 4.134,9 | 90% | R$ 1.947 | R$ 9.438 | R$ 105.634 |
| 2046 | 4.114,2 | 90% | R$ 2.053 | R$ 9.954 | R$ 115.588 |
| 2047 | 4.093,6 | 90% | R$ 2.166 | R$ 10.498 | R$ 126.086 |
| 2048 | 4.073,2 | 90% | R$ 2.284 | R$ 11.073 | R$ 137.159 |
| 2049 | 4.052,8 | 90% | R$ 2.409 | R$ 11.678 | R$ 148.837 |
| 2050 | 4.032,5 | 90% | R$ 2.541 | R$ 12.317 | R$ 161.155 |
Inclui degradação dos painéis (0,5%/ano), troca do inversor no ano 12 e reajuste anual da tarifa.
O que estimamos (e por quê)
- Tarifa efetiva estimada a partir da tarifa homologada da CPFL Paulista + impostos médios (~30%) — ANEEL · vigência jul/2026.
- Fio B = valor homologado da CPFL Paulista (Canal Solar / ANEEL, sem impostos) × impostos médios (~30%) — ANEEL · vigência jul/2026; não escala com a média conta ÷ kWh.
- A regra do Fio B após 2028 ainda será definida pela ANEEL — assumimos que fica em 90% (cenário conservador mais citado).
- Investimento estimado por faixa de mercado (Greener, 2025) — peça orçamentos reais para o valor exato; variação típica de ±15%.
Esta é uma estimativa educativa, não uma proposta comercial. Metodologia completa e fontes →
| Performance ratio | 78% |
|---|---|
| Simultaneidade | 30% da geração |
| Degradação dos painéis | 0,5% ao ano |
| Reajuste da tarifa | 6% ao ano |
| Investimento (Greener) | faixas de mercado 2025 |
| Fio B após 2028 | 90% (cenário conservador) |
Fontes e detalhes em Metodologia.