Subestações / SP
Subestação TAUBATE (SPTAU)
- UF / submercado
- São Paulo (SP) · Sudeste/Centro-Oeste
- Níveis de tensão
- 500 / 440 / 230 / 138 kV
- Agente principal
- ISA ENERGIA BRASIL
- Localização
- -23,06, -45,59
Cadastro: ONS Dados Abertos, dataset subestacao (CC-BY, atualização diária). O que é uma subestação? · Ver no mapa geral.
Mapa
Esta subestação destacada no entorno regional. No mapa: 922 das 931 subestações do cadastro com coordenada ONS (9 sem geo ficam de fora). Clique num ponto para abrir a ficha. Coordenada: -23,06, -45,59.
Margem de escoamento
Cobertura SINtegre: 621 de 1.710 barramentos (ponto elétrico) com margem ingerida — não confundir com as 931 subestações do cadastro; uma SE pode ter vários barramentos.
| Barra | kV | Ano | Margem (MW) | Fator Limitante |
|---|---|---|---|---|
| 600 | 230 | 2025 | 200 | Risco de sobrecarga no TR-1 da SE Tijuco Preto 765/500 kV, na contingência simples dos demais transformadores (TR-2 ou TR-3), devido ao incremento de geração fotovoltaica no sistema SE-CO, ao longo do horizonte 2025 a 2029. |
| 600 | 230 | 2026 | 200 | Risco de sobrecarga no TR-1 da SE Tijuco Preto 765/500 kV, na contingência simples dos demais transformadores (TR-2 ou TR-3), devido ao incremento de geração fotovoltaica no sistema SE-CO, ao longo do horizonte 2025 a 2029. |
| 600 | 230 | 2027 | 200 | Risco de sobrecarga no TR-1 da SE Tijuco Preto 765/500 kV, na contingência simples dos demais transformadores (TR-2 ou TR-3), devido ao incremento de geração fotovoltaica no sistema SE-CO, ao longo do horizonte 2025 a 2029. |
| 600 | 230 | 2028/2029 | 200 | Risco de sobrecarga no TR-1 da SE Tijuco Preto 765/500 kV, na contingência simples dos demais transformadores (TR-2 ou TR-3), devido ao incremento de geração fotovoltaica no sistema SE-CO, ao longo do horizonte 2025 a 2029. |
| 600 | 230 | > 2029 | 200 | Sobrecarga no TR-1 da SE Tijuco Preto 765/500 kV, na contingência simples dos demais transformadores (TR-2 ou TR-3), devido ao incremento de geração fotovoltaica no sistema SE-CO, ao longo do horizonte 2025 a 2029. |
Fonte: ONS/SINtegre · Capacidade Remanescente do SIN para Escoamento de Geração — 2º_2025 · produto 31/07/2025 · acesso 2026-07-20. Valor indicativo do segmento geração (escoamento). Margem 0 MW vem com o fator limitante que explica a restrição no estudo — não é ausência de dado. Confira também o painel oficial do ONS.
TUST por barramento
| Barra | kV | Geração | Consumo ponta | Consumo f. ponta |
|---|---|---|---|---|
| 598 TAUBATE - 500 | 500 | 7,81 | 7,19 | 7,16 |
| 599 TAUBATE - 440 | 440 | 7,32 | 7,43 | 7,42 |
| 600 TAUBATE - 230 | 230 | 7,08 | 7,55 | 7,55 |
| 601 TAUBATE - 138 | 138 | — | 7,55 | 7,55 |
R$/kW·mês, ciclo 2025/2026 — REH nº 3.482/2025 (ANEEL). Barra sem valor publicado exibe “—”. Ciclos no banco: 2025/2026, 2024/2025, 2023/2024. Links abrem a ficha no TUST (calculadora de EUST).
Capacidade de transformação
7 transformador(es) em operação, 4.545 MVA nominais no total.
| Transformador | kV prim./sec. | MVA | Rede | Proprietário |
|---|---|---|---|---|
| TR 500 / 440 kV TAUBATE 10 SP | 500 / 440 | 1.200 | BASICA | ISA ENERGIA BRASIL |
| TR 500 / 440 kV TAUBATE 9 SP | 500 / 440 | 900 | BASICA | ISA ENERGIA BRASIL |
| TR 440 / 230 kV TAUBATE 1 SP | 440 / 230 | 750 | BASICA | ISA ENERGIA BRASIL |
| TR 440 / 230 kV TAUBATE 2 SP | 440 / 230 | 750 | BASICA | ISA ENERGIA BRASIL |
| TR 440 / 138 kV TAUBATE 3 SP | 440 / 138 | 315 | BASICA | ISA ENERGIA BRASIL |
| TR 440 / 138 kV TAUBATE 4 SP | 440 / 138 | 315 | BASICA | ISA ENERGIA BRASIL |
| TR 440 / 138 kV TAUBATE 5 SP | 440 / 138 | 315 | BASICA | ISA ENERGIA BRASIL |
Fonte: ONS Dados Abertos, dataset capacidade-transformacao (CC-BY). Potência nominal ≠ margem disponível.
Acesso e Temporadas (PNAST)
Desde o Decreto nº 12.772/2025, o acesso permanente à Rede Básica ocorre por Temporadas de Acesso. A capacidade remanescente deste barramento (consumo e geração) será publicada na NT de Quantitativos da temporada em curso — próximo marco: 04/09/2026 (Início do período de desistência e declaração de MUST mínimo / intenção de participação em todos os produtos (12h00)). Acompanhe em Temporada de Acesso.