Subestações / SP
Subestação TIJUCO PRETO (SPSTTP)
- UF / submercado
- São Paulo (SP) · Sudeste/Centro-Oeste
- Níveis de tensão
- 765 / 500 / 345 / 69 kV
- Agente principal
- ELETROBRAS
- Localização
- -23,71, -46,27
Cadastro: ONS Dados Abertos, dataset subestacao (CC-BY, atualização diária). O que é uma subestação? · Ver no mapa geral.
Mapa
Esta subestação destacada no entorno regional. No mapa: 922 das 931 subestações do cadastro com coordenada ONS (9 sem geo ficam de fora). Clique num ponto para abrir a ficha. Coordenada: -23,71, -46,27.
Margem de escoamento
Cobertura SINtegre: 621 de 1.710 barramentos (ponto elétrico) com margem ingerida — não confundir com as 931 subestações do cadastro; uma SE pode ter vários barramentos.
| Barra | kV | Ano | Margem (MW) | Fator Limitante |
|---|---|---|---|---|
| 77 | 500 | 2025 | 0 | Risco de sobrecarga no TR-1 da SE Tijuco Preto 765/500 kV, na contingência simples dos demais transformadores (TR-2 ou TR-3), devido ao incremento de geração fotovoltaica no sistema SE-CO, ao longo do horizonte 2025 a 2029. |
| 77 | 500 | 2026 | 0 | Risco de sobrecarga no TR-1 da SE Tijuco Preto 765/500 kV, na contingência simples dos demais transformadores (TR-2 ou TR-3), devido ao incremento de geração fotovoltaica no sistema SE-CO, ao longo do horizonte 2025 a 2029. |
| 77 | 500 | 2027 | 0 | Risco de sobrecarga no TR-1 da SE Tijuco Preto 765/500 kV, na contingência simples dos demais transformadores (TR-2 ou TR-3), devido ao incremento de geração fotovoltaica no sistema SE-CO, ao longo do horizonte 2025 a 2029. |
| 77 | 500 | 2028/2029 | 0 | Risco de sobrecarga no TR-1 da SE Tijuco Preto 765/500 kV, na contingência simples dos demais transformadores (TR-2 ou TR-3), devido ao incremento de geração fotovoltaica no sistema SE-CO, ao longo do horizonte 2025 a 2029. |
| 77 | 500 | > 2029 | 0 | Sobrecarga no TR-1 da SE Tijuco Preto 765/500 kV, na contingência simples dos demais transformadores (TR-2 ou TR-3), devido ao incremento de geração fotovoltaica no sistema SE-CO, ao longo do horizonte 2025 a 2029. |
Fonte: ONS/SINtegre · Capacidade Remanescente do SIN para Escoamento de Geração — 2º_2025 · produto 31/07/2025 · acesso 2026-07-20. Valor indicativo do segmento geração (escoamento). Margem 0 MW vem com o fator limitante que explica a restrição no estudo — não é ausência de dado. Confira também o painel oficial do ONS.
TUST por barramento
| Barra | kV | Geração | Consumo ponta | Consumo f. ponta |
|---|---|---|---|---|
| 76 TIJUCO PRETO - 765 | 765 | 7,06 | 7,56 | 7,56 |
| 77 TIJUCO PRETO - 500 | 500 | 7,38 | 7,4 | 7,38 |
| 78 TIJUCO PRETO - 345 | 345 | 6,5 | 7,83 | 7,84 |
R$/kW·mês, ciclo 2025/2026 — REH nº 3.482/2025 (ANEEL). Barra sem valor publicado exibe “—”. Ciclos no banco: 2025/2026, 2024/2025, 2023/2024. Links abrem a ficha no TUST (calculadora de EUST).
Capacidade de transformação
7 transformador(es) em operação, 10.950 MVA nominais no total.
| Transformador | kV prim./sec. | MVA | Rede | Proprietário |
|---|---|---|---|---|
| TR 765 / 500 kV TIJUCO PRETO 1 SP | 765 / 500 | 1.650 | BASICA | AXIA ENERGIA |
| TR 765 / 500 kV TIJUCO PRETO 2 SP | 765 / 500 | 1.650 | BASICA | AXIA ENERGIA |
| TR 765 / 500 kV TIJUCO PRETO 3 SP | 765 / 500 | 1.650 | BASICA | AXIA ENERGIA |
| TR 765 / 345 kV TIJUCO PRETO 4 SP | 765 / 345 | 1.500 | BASICA | AXIA ENERGIA |
| TR 765 / 345 kV TIJUCO PRETO 5 SP | 765 / 345 | 1.500 | BASICA | AXIA ENERGIA |
| TR 765 / 345 kV TIJUCO PRETO 6 SP | 765 / 345 | 1.500 | BASICA | AXIA ENERGIA |
| TR 765 / 345 kV TIJUCO PRETO 7 SP | 765 / 345 | 1.500 | BASICA | AXIA ENERGIA |
Fonte: ONS Dados Abertos, dataset capacidade-transformacao (CC-BY). Potência nominal ≠ margem disponível.
Acesso e Temporadas (PNAST)
Desde o Decreto nº 12.772/2025, o acesso permanente à Rede Básica ocorre por Temporadas de Acesso. A capacidade remanescente deste barramento (consumo e geração) será publicada na NT de Quantitativos da temporada em curso — próximo marco: 04/09/2026 (Início do período de desistência e declaração de MUST mínimo / intenção de participação em todos os produtos (12h00)). Acompanhe em Temporada de Acesso.