Subestações / PR
Subestação LONDRINA ESU (PRLON)
- UF / submercado
- Paraná (PR) · Sul
- Níveis de tensão
- 500 / 230 kV
- Agente principal
- CGT ELETROSUL
- Localização
- -23,46, -51,14
Cadastro: ONS Dados Abertos, dataset subestacao (CC-BY, atualização diária). O que é uma subestação? · Ver no mapa geral.
Mapa
Esta subestação destacada no entorno regional. No mapa: 922 das 931 subestações do cadastro com coordenada ONS (9 sem geo ficam de fora). Clique num ponto para abrir a ficha. Coordenada: -23,46, -51,14.
Margem de escoamento
Cobertura SINtegre: 621 de 1.710 barramentos (ponto elétrico) com margem ingerida — não confundir com as 931 subestações do cadastro; uma SE pode ter vários barramentos.
| Barra | kV | Ano | Margem (MW) | Fator Limitante |
|---|---|---|---|---|
| 1027 | 500 | 2025 | 2.000 | Não foram encontradas violações na região em análise para o valor apresentado, em todos os cenários analisados. |
| 1027 | 500 | 2026 | 2.000 | Não foram encontradas violações na região em análise para o valor apresentado, em todos os cenários analisados. |
| 1027 | 500 | 2027 | 2.000 | Não foram encontradas violações na região em análise para o valor apresentado, em todos os cenários analisados. |
| 1027 | 500 | 2028/2029 | 2.000 | Não foram encontradas violações na região em análise para o valor apresentado, em todos os cenários analisados. |
| 1027 | 500 | > 2029 | 2.000 | Não foram encontradas violações na região em análise para o valor apresentado, em todos os cenários analisados. |
| 1028 | 230 | 2025 | 2.000 | Sobrecarga no transformador remanescente 525/230 kV da SE Londrina, na contingência de uma das unidades paralelas, no patamar de carga máxima diurna de verão. |
| 1028 | 230 | 2026 | 2.000 | Sobrecarga no transformador remanescente 525/230 kV da SE Londrina, na contingência de uma das unidades paralelas, no patamar de carga máxima diurna de verão. |
| 1028 | 230 | 2027 | 2.000 | Sobrecarga no transformador remanescente 525/230 kV da SE Londrina, na contingência de uma das unidades paralelas, no patamar de carga máxima diurna de verão. |
| 1028 | 230 | 2028/2029 | 2.000 | Sobrecarga no transformador remanescente 525/230 kV da SE Londrina, na contingência de uma das unidades paralelas, no patamar de carga máxima diurna de verão. |
| 1028 | 230 | > 2029 | 2.000 | Sobrecarga no transformador remanescente 525/230 kV da SE Londrina, na contingência de uma das unidades paralelas, no patamar de carga máxima diurna de verão. |
Fonte: ONS/SINtegre · Capacidade Remanescente do SIN para Escoamento de Geração — 2º_2025 · produto 31/07/2025 · acesso 2026-07-20. Valor indicativo do segmento geração (escoamento). Margem 0 MW vem com o fator limitante que explica a restrição no estudo — não é ausência de dado. Confira também o painel oficial do ONS.
TUST por barramento
| Barra | kV | Geração | Consumo ponta | Consumo f. ponta |
|---|---|---|---|---|
| 1027 LONDRINA - 525 | 500 | 7,56 | 7,31 | 7,32 |
| 1028 LONDRIN E - 230 | 230 | 6,75 | 7,71 | 7,77 |
R$/kW·mês, ciclo 2025/2026 — REH nº 3.482/2025 (ANEEL). Barra sem valor publicado exibe “—”. Ciclos no banco: 2025/2026, 2024/2025, 2023/2024. Links abrem a ficha no TUST (calculadora de EUST).
Capacidade de transformação
3 transformador(es) em operação, 2.016 MVA nominais no total.
| Transformador | kV prim./sec. | MVA | Rede | Proprietário |
|---|---|---|---|---|
| TR 525 / 230 kV LONDRINA ESU 1 PR | 500 / 230 | 672 | BASICA | EVOLTZ V |
| TR 525 / 230 kV LONDRINA ESU 3 PR | 500 / 230 | 672 | BASICA | AXIA SUL |
| TR 525 / 230 kV LONDRINA ESU 4 PR | 500 / 230 | 672 | BASICA | AXIA SUL |
Fonte: ONS Dados Abertos, dataset capacidade-transformacao (CC-BY). Potência nominal ≠ margem disponível.
Acesso e Temporadas (PNAST)
Desde o Decreto nº 12.772/2025, o acesso permanente à Rede Básica ocorre por Temporadas de Acesso. A capacidade remanescente deste barramento (consumo e geração) será publicada na NT de Quantitativos da temporada em curso — próximo marco: 04/09/2026 (Início do período de desistência e declaração de MUST mínimo / intenção de participação em todos os produtos (12h00)). Acompanhe em Temporada de Acesso.