Subestações / PR
Subestação GUAIRA (PRGUA)
- UF / submercado
- Paraná (PR) · Sul
- Níveis de tensão
- 500 / 230 / 138 kV
- Agente principal
- COPEL-GT
- Localização
- -24,1, -54,23
Cadastro: ONS Dados Abertos, dataset subestacao (CC-BY, atualização diária). O que é uma subestação? · Ver no mapa geral.
Mapa
Esta subestação destacada no entorno regional. No mapa: 922 das 931 subestações do cadastro com coordenada ONS (9 sem geo ficam de fora). Clique num ponto para abrir a ficha. Coordenada: -24,1, -54,23.
Margem de escoamento
Cobertura SINtegre: 621 de 1.710 barramentos (ponto elétrico) com margem ingerida — não confundir com as 931 subestações do cadastro; uma SE pode ter vários barramentos.
| Barra | kV | Ano | Margem (MW) | Fator Limitante |
|---|---|---|---|---|
| 873 | 500 | 2025 | 2.000 | Não foram encontradas violações na região em análise para o valor apresentado, em todos os cenários analisados. |
| 873 | 500 | 2026 | 2.000 | Não foram encontradas violações na região em análise para o valor apresentado, em todos os cenários analisados. |
| 873 | 500 | 2027 | 2.000 | Não foram encontradas violações na região em análise para o valor apresentado, em todos os cenários analisados. |
| 873 | 500 | 2028/2029 | 2.000 | Não foram encontradas violações na região em análise para o valor apresentado, em todos os cenários analisados. |
| 873 | 500 | > 2029 | 2.000 | Não foram encontradas violações na região em análise para o valor apresentado, em todos os cenários analisados. |
| 978 | 230 | 2025 | 900 | Sobrecarga no transformador 525/230 kV de Guaíra na contingência da unidade paralela, nos patamares de carga mínima diurna de inverno |
| 978 | 230 | 2026 | 900 | Sobrecarga no transformador 525/230 kV de Guaíra na contingência da unidade paralela, nos patamares de carga mínima diurna de inverno |
| 978 | 230 | 2027 | 900 | Sobrecarga no transformador 525/230 kV de Guaíra na contingência da unidade paralela, nos patamares de carga mínima diurna de inverno |
| 978 | 230 | 2028/2029 | 900 | Sobrecarga no transformador 525/230 kV de Guaíra na contingência da unidade paralela, nos patamares de carga mínima diurna de inverno |
| 978 | 230 | > 2029 | 900 | Sobrecarga no transformador 525/230 kV de Guaíra na contingência da unidade paralela, nos patamares de carga mínima diurna de inverno |
Fonte: ONS/SINtegre · Capacidade Remanescente do SIN para Escoamento de Geração — 2º_2025 · produto 31/07/2025 · acesso 2026-07-20. Valor indicativo do segmento geração (escoamento). Margem 0 MW vem com o fator limitante que explica a restrição no estudo — não é ausência de dado. Confira também o painel oficial do ONS.
TUST por barramento
| Barra | kV | Geração | Consumo ponta | Consumo f. ponta |
|---|---|---|---|---|
| 873 GUAIRA F - 525 | 500 | 7,56 | 7,32 | 7,31 |
| 978 GUAIRA F -230 | 230 | 7,38 | 7,4 | 7,41 |
| 847 GUAIRA - 138 | 138 | — | 7,39 | 7,39 |
R$/kW·mês, ciclo 2025/2026 — REH nº 3.482/2025 (ANEEL). Barra sem valor publicado exibe “—”. Ciclos no banco: 2025/2026, 2024/2025, 2023/2024. Links abrem a ficha no TUST (calculadora de EUST).
Capacidade de transformação
5 transformador(es) em operação, 1.944 MVA nominais no total.
| Transformador | kV prim./sec. | MVA | Rede | Proprietário |
|---|---|---|---|---|
| TR 525 / 230 kV GUAIRA TF1 PR | 500 / 230 | 672 | BASICA | IE IVAI |
| TR 525 / 230 kV GUAIRA TF2 PR | 500 / 230 | 672 | BASICA | IE IVAI |
| TR 230 / 138 kV GUAIRA A PR | 230 / 138 | 225 | BASICA | COPEL-GT |
| TR 230 / 138 kV GUAIRA C PR | 230 / 138 | 225 | BASICA | COPEL-GT |
| TR 230 / 138 kV GUAIRA B PR | 230 / 138 | 150 | BASICA | COPEL-GT |
Fonte: ONS Dados Abertos, dataset capacidade-transformacao (CC-BY). Potência nominal ≠ margem disponível.
Acesso e Temporadas (PNAST)
Desde o Decreto nº 12.772/2025, o acesso permanente à Rede Básica ocorre por Temporadas de Acesso. A capacidade remanescente deste barramento (consumo e geração) será publicada na NT de Quantitativos da temporada em curso — próximo marco: 04/09/2026 (Início do período de desistência e declaração de MUST mínimo / intenção de participação em todos os produtos (12h00)). Acompanhe em Temporada de Acesso.