Subestações / PI
Subestação CURRAL PIAUI II (PICNP)
- UF / submercado
- Piauí (PI) · Nordeste
- Níveis de tensão
- 500 / 230 kV
- Agente principal
- EDP NORDESTE
- Localização
- -8,03, -40,64
Cadastro: ONS Dados Abertos, dataset subestacao (CC-BY, atualização diária). O que é uma subestação? · Ver no mapa geral.
Mapa
Esta subestação destacada no entorno regional. No mapa: 922 das 931 subestações do cadastro com coordenada ONS (9 sem geo ficam de fora). Clique num ponto para abrir a ficha. Coordenada: -8,03, -40,64.
Margem de escoamento
Cobertura SINtegre: 621 de 1.710 barramentos (ponto elétrico) com margem ingerida — não confundir com as 931 subestações do cadastro; uma SE pode ter vários barramentos.
| Barra | kV | Ano | Margem (MW) | Fator Limitante |
|---|---|---|---|---|
| 6640 | 500 | 2025 | 0 | Sobrecarga na LT 230 kV Picos - São João do Piauí quando da contingência da LT 500 kV Curral Novo do Piauí II - São João do Piauí (Cenário 1) Colapso de tensão na região da SE Buritirama quando da contingência da LT 500 kV Buritirama - Barreiras II (Cenário 1) |
| 6640 | 500 | 2026 | 0 | Sobrecarga na LT 230 kV Picos - São João do Piauí quando da contingência da LT 500 kV Curral Novo do Piauí II - São João do Piauí (Cenário 1) Colapso de tensão na região da SE Buritirama quando da contingência da LT 500 kV Buritirama - Barreiras II (Cenário 1) |
| 6640 | 500 | 2027 | 0 | Sobrecarga na LT 230 kV Picos - São João do Piauí quando da contingência da LT 500 kV Curral Novo do Piauí II - São João do Piauí (Cenário 1) Colapso de tensão na região da SE Buritirama quando da contingência da LT 500 kV Buritirama - Barreiras II (Cenário 1) |
| 6640 | 500 | 2028/2029 | 0 | Sobrecarga na LT 230 kV Picos - São João do Piauí quando da contingência da LT 500 kV Curral Novo do Piauí II - São João do Piauí (Cenário 1) Colapso de tensão na região da SE Buritirama quando da contingência da LT 500 kV Buritirama - Barreiras II (Cenário 1) |
| 6640 | 500 | > 2029 | 0 | Sobrecarga em condição normal de operação na LT 500 kV Sol de Itaueira - Boa Esperança (Cenário 1) Colapso de tensão na região da SE Sol de Itaueira quando da contingência da LT 500 kV Sol de Itaueira - Boa Esperança (Cenário 1) |
| 6641 | 230 | 2025 | 0 | Sobrecarga na LT 230 kV Picos - São João do Piauí quando da contingência da LT 500 kV Curral Novo do Piauí II - São João do Piauí (Cenário 1) Colapso de tensão na região da SE Buritirama quando da contingência da LT 500 kV Buritirama - Barreiras II (Cenário 1) |
| 6641 | 230 | 2026 | 0 | Sobrecarga na LT 230 kV Picos - São João do Piauí quando da contingência da LT 500 kV Curral Novo do Piauí II - São João do Piauí (Cenário 1) Colapso de tensão na região da SE Buritirama quando da contingência da LT 500 kV Buritirama - Barreiras II (Cenário 1) |
| 6641 | 230 | 2027 | 0 | Sobrecarga na LT 230 kV Picos - São João do Piauí quando da contingência da LT 500 kV Curral Novo do Piauí II - São João do Piauí (Cenário 1) Colapso de tensão na região da SE Buritirama quando da contingência da LT 500 kV Buritirama - Barreiras II (Cenário 1) |
| 6641 | 230 | 2028/2029 | 0 | Sobrecarga na LT 230 kV Picos - São João do Piauí quando da contingência da LT 500 kV Curral Novo do Piauí II - São João do Piauí (Cenário 1) Colapso de tensão na região da SE Buritirama quando da contingência da LT 500 kV Buritirama - Barreiras II (Cenário 1) |
| 6641 | 230 | > 2029 | 0 | Sobrecarga em condição normal de operação na LT 500 kV Sol de Itaueira - Boa Esperança (Cenário 1) Colapso de tensão na região da SE Sol de Itaueira quando da contingência da LT 500 kV Sol de Itaueira - Boa Esperança (Cenário 1) |
Fonte: ONS/SINtegre · Capacidade Remanescente do SIN para Escoamento de Geração — 2º_2025 · produto 31/07/2025 · acesso 2026-07-20. Valor indicativo do segmento geração (escoamento). Margem 0 MW vem com o fator limitante que explica a restrição no estudo — não é ausência de dado. Confira também o painel oficial do ONS.
TUST por barramento
| Barra | kV | Geração | Consumo ponta | Consumo f. ponta |
|---|---|---|---|---|
| 6640 CURRAL NOVO PIAUI - 500 | 500 | 11,69 | 5,3 | 5,08 |
| 6641 CURRAL NOVO PIAUI - 230 | 230 | 12,06 | 5,12 | 4,88 |
R$/kW·mês, ciclo 2025/2026 — REH nº 3.482/2025 (ANEEL). Barra sem valor publicado exibe “—”. Ciclos no banco: 2025/2026, 2024/2025, 2023/2024. Links abrem a ficha no TUST (calculadora de EUST).
Capacidade de transformação
4 transformador(es) em operação, 2.400 MVA nominais no total.
| Transformador | kV prim./sec. | MVA | Rede | Proprietário |
|---|---|---|---|---|
| TR 500 / 230 kV CURRAL PIAUI II T1 PI | 500 / 230 | 600 | BASICA | SIMOES |
| TR 500 / 230 kV CURRAL PIAUI II T2 PI | 500 / 230 | 600 | BASICA | SIMOES |
| TR 500 / 230 kV CURRAL PIAUI II T3 PI | 500 / 230 | 600 | BASICA | SIMOES |
| TR 500 / 230 kV CURRAL PIAUI II T4 PI | 500 / 230 | 600 | BASICA | SIMOES |
Fonte: ONS Dados Abertos, dataset capacidade-transformacao (CC-BY). Potência nominal ≠ margem disponível.
Acesso e Temporadas (PNAST)
Desde o Decreto nº 12.772/2025, o acesso permanente à Rede Básica ocorre por Temporadas de Acesso. A capacidade remanescente deste barramento (consumo e geração) será publicada na NT de Quantitativos da temporada em curso — próximo marco: 04/09/2026 (Início do período de desistência e declaração de MUST mínimo / intenção de participação em todos os produtos (12h00)). Acompanhe em Temporada de Acesso.