Subestações / PI
Subestação B. ESPERANCA (PIBEA)
- UF / submercado
- Piauí (PI) · Nordeste
- Níveis de tensão
- 500 / 230 / 69 kV
- Agente principal
- CHESF
- Localização
- -6,75, -43,57
Cadastro: ONS Dados Abertos, dataset subestacao (CC-BY, atualização diária). O que é uma subestação? · Ver no mapa geral.
Mapa
Esta subestação destacada no entorno regional. No mapa: 922 das 931 subestações do cadastro com coordenada ONS (9 sem geo ficam de fora). Clique num ponto para abrir a ficha; as do mesmo campus ou a menos de 1 km têm rótulo ao aproximar. Coordenada: -6,75, -43,57.
No mesmo campus / próximas
Subestações com nome de campus compartilhado ou a menos de 1 km.
- TUST ger. — · 0,15 km
Margem de escoamento
Cobertura SINtegre: 621 de 1.710 barramentos (ponto elétrico) com margem ingerida — não confundir com as 931 subestações do cadastro; uma SE pode ter vários barramentos.
| Barra | kV | Ano | Margem (MW) | Fator Limitante |
|---|---|---|---|---|
| 5510 | 500 | 2025 | 300 | Sobrecarga em condição normal de operação nos BCS da LT 500 kV Ribeiro Gonçalves - Colinas (Cenário 1) |
| 5510 | 500 | 2026 | 300 | Sobrecarga em condição normal de operação nos BCS da LT 500 kV Ribeiro Gonçalves - Colinas (Cenário 1) |
| 5510 | 500 | 2027 | 300 | Sobrecarga em condição normal de operação nos BCS da LT 500 kV Ribeiro Gonçalves - Colinas (Cenário 1) |
| 5510 | 500 | 2028/2029 | 300 | Sobrecarga em condição normal de operação nos BCS da LT 500 kV Ribeiro Gonçalves - Colinas (Cenário 1) |
| 5510 | 500 | > 2029 | 900 | Sobrecarga na LT 500 kV Boa Esperança - Presidene Dutra quando da contingência da LT 500 kV Boa Esperança - Graça Aranha (Cenário 1) |
| 5511 | 230 | 2025 | 250 | Sobrecarga na LT 230 kV Teresina - Boa Esperança quando da contingência do TR 500/230 da SE Boa Esperança (Cenário 1) |
| 5511 | 230 | 2026 | 250 | Sobrecarga na LT 230 kV Teresina - Boa Esperança quando da contingência do TR 500/230 da SE Boa Esperança (Cenário 1) |
| 5511 | 230 | 2027 | 250 | Sobrecarga na LT 230 kV Teresina - Boa Esperança quando da contingência do TR 500/230 da SE Boa Esperança (Cenário 1) |
| 5511 | 230 | 2028/2029 | 250 | Sobrecarga na LT 230 kV Teresina - Boa Esperança quando da contingência do TR 500/230 da SE Boa Esperança (Cenário 1) |
| 5511 | 230 | > 2029 | 250 | Sobrecarga na LT 230 kV Teresina - Boa Esperança quando da contingência do TR 500/230 da SE Boa Esperança (Cenário 1) |
Fonte: ONS/SINtegre · Capacidade Remanescente do SIN para Escoamento de Geração — 2º_2025 · produto 31/07/2025 · acesso 2026-07-20. Valor indicativo do segmento geração (escoamento). Margem 0 MW vem com o fator limitante que explica a restrição no estudo — não é ausência de dado. Confira também o painel oficial do ONS.
TUST por barramento
| Barra | kV | Geração | Consumo ponta | Consumo f. ponta |
|---|---|---|---|---|
| 5510 B.ESPERANCA - 500 | 500 | 11,57 | 4,96 | 4,75 |
| 5511 B.ESPERANCA - 230 | 230 | 10,68 | 5,46 | 5,31 |
| 5678 UB.ESPERANCA - 69 | 69 | — | 5,55 | 5,4 |
R$/kW·mês, ciclo 2025/2026 — REH nº 3.482/2025 (ANEEL). Barra sem valor publicado exibe “—”. Ciclos no banco: 2025/2026, 2024/2025, 2023/2024. Links abrem a ficha no TUST (calculadora de EUST).
Capacidade de transformação
3 transformador(es) em operação, 650 MVA nominais no total.
| Transformador | kV prim./sec. | MVA | Rede | Proprietário |
|---|---|---|---|---|
| TR 500 / 230 kV B. ESPERANCA T1 PI | 500 / 230 | 450 | BASICA | AXIA NORDESTE |
| TR 230 / 69 kV B. ESPERANCA T5 PI | 230 / 69 | 100 | BASICA | ARTEON Z2 |
| TR 230 / 69 kV B. ESPERANCA T6 PI | 230 / 69 | 100 | BASICA | ARTEON Z2 |
Fonte: ONS Dados Abertos, dataset capacidade-transformacao (CC-BY). Potência nominal ≠ margem disponível.
Acesso e Temporadas (PNAST)
Desde o Decreto nº 12.772/2025, o acesso permanente à Rede Básica ocorre por Temporadas de Acesso. A capacidade remanescente deste barramento (consumo e geração) será publicada na NT de Quantitativos da temporada em curso — próximo marco: 04/09/2026 (Início do período de desistência e declaração de MUST mínimo / intenção de participação em todos os produtos (12h00)). Acompanhe em Temporada de Acesso.