Subestações / PB
Subestação JOAO PESSOA II (PBJPII)
- UF / submercado
- Paraíba (PB) · Nordeste
- Níveis de tensão
- 500 / 230 / 69 kV
- Agente principal
- BORBOREMA
- Localização
- -7,22, -34,93
Cadastro: ONS Dados Abertos, dataset subestacao (CC-BY, atualização diária). O que é uma subestação? · Ver no mapa geral.
Mapa
Esta subestação destacada no entorno regional. No mapa: 922 das 931 subestações do cadastro com coordenada ONS (9 sem geo ficam de fora). Clique num ponto para abrir a ficha. Coordenada: -7,22, -34,93.
Margem de escoamento
Cobertura SINtegre: 621 de 1.710 barramentos (ponto elétrico) com margem ingerida — não confundir com as 931 subestações do cadastro; uma SE pode ter vários barramentos.
| Barra | kV | Ano | Margem (MW) | Fator Limitante |
|---|---|---|---|---|
| 5836 | 500 | 2025 | 0 | Sobrecarga no circuito remanescente, na contingência de uma das LTs 230 kV João Pessoa II - Mussuré C1 ou C2. Sobrecarga no autotransformador remanescente, na contingência de uma dos ATs 500/230 kV da SE João Pessoa II (Cenário 1). |
| 5836 | 500 | 2026 | 0 | Sobrecarga no circuito remanescente, na contingência de uma das LTs 230 kV João Pessoa II - Mussuré C1 ou C2. Sobrecarga no autotransformador remanescente, na contingência de uma dos ATs 500/230 kV da SE João Pessoa II (Cenário 1). |
| 5836 | 500 | 2027 | 0 | Sobrecarga no circuito remanescente, na contingência de uma das LTs 230 kV João Pessoa II - Mussuré C1 ou C2. Sobrecarga no autotransformador remanescente, na contingência de uma dos ATs 500/230 kV da SE João Pessoa II (Cenário 1). |
| 5836 | 500 | 2028/2029 | 0 | Sobrecarga no circuito remanescente, na contingência de uma das LTs 230 kV João Pessoa II - Mussuré C1 ou C2. Sobrecarga no autotransformador remanescente, na contingência de uma dos ATs 500/230 kV da SE João Pessoa II (Cenário 1). |
| 5836 | 500 | > 2029 | 0 | Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência de uma das LTs 500 kV Açu III - Morada Nova II, Pacatuba - Jaguaruana II, Quixadá - Crateús ou Crateús - Teresina IV (Cenário 1). |
| 5837 | 230 | 2025 | 0 | Sobrecarga no circuito remanescente, na contingência de uma das LTs 230 kV João Pessoa II - Mussuré C1 ou C2 (Cenário 1). |
| 5837 | 230 | 2026 | 0 | Sobrecarga no circuito remanescente, na contingência de uma das LTs 230 kV João Pessoa II - Mussuré C1 ou C2 (Cenário 1). |
| 5837 | 230 | 2027 | 0 | Sobrecarga no circuito remanescente, na contingência de uma das LTs 230 kV João Pessoa II - Mussuré C1 ou C2 (Cenário 1). |
| 5837 | 230 | 2028/2029 | 0 | Sobrecarga no circuito remanescente, na contingência de uma das LTs 230 kV João Pessoa II - Mussuré C1 ou C2 (Cenário 1). |
| 5837 | 230 | > 2029 | 0 | Colapso de tensão no sistema de transmissão do Rio Grande do Norte, na contingência de uma das LTs 500 kV Açu III - Morada Nova II, Pacatuba - Jaguaruana II, Quixadá - Crateús ou Crateús - Teresina IV (Cenário 1). |
Fonte: ONS/SINtegre · Capacidade Remanescente do SIN para Escoamento de Geração — 2º_2025 · produto 31/07/2025 · acesso 2026-07-20. Valor indicativo do segmento geração (escoamento). Margem 0 MW vem com o fator limitante que explica a restrição no estudo — não é ausência de dado. Confira também o painel oficial do ONS.
Observações do produto: Com as obras de expansão da transmissão previstas para o Nordeste.
TUST por barramento
| Barra | kV | Geração | Consumo ponta | Consumo f. ponta |
|---|---|---|---|---|
| 5836 JOAO PESSOA II - 500 | 500 | 8,96 | 6,84 | 6,9 |
| 5837 JOAO PESSOA II - 230 | 230 | 7,25 | 7,57 | 7,69 |
| 5838 JOAO PESSOA 2 - 69 | 69 | — | 7,57 | 7,69 |
R$/kW·mês, ciclo 2025/2026 — REH nº 3.482/2025 (ANEEL). Barra sem valor publicado exibe “—”. Ciclos no banco: 2025/2026, 2024/2025, 2023/2024. Links abrem a ficha no TUST (calculadora de EUST).
Capacidade de transformação
4 transformador(es) em operação, 1.200 MVA nominais no total.
| Transformador | kV prim./sec. | MVA | Rede | Proprietário |
|---|---|---|---|---|
| TR 500 / 230 kV JOAO PESSOA II T1 PB | 500 / 230 | 450 | BASICA | BORBOREMA |
| TR 500 / 230 kV JOAO PESSOA II T2 PB | 500 / 230 | 450 | BASICA | BORBOREMA |
| TR 230 / 69 kV JOAO PESSOA II T5 PB | 230 / 69 | 150 | BASICA | BORBOREMA |
| TR 230 / 69 kV JOAO PESSOA II T6 PB | 230 / 69 | 150 | BASICA | BORBOREMA |
Fonte: ONS Dados Abertos, dataset capacidade-transformacao (CC-BY). Potência nominal ≠ margem disponível.
Acesso e Temporadas (PNAST)
Desde o Decreto nº 12.772/2025, o acesso permanente à Rede Básica ocorre por Temporadas de Acesso. A capacidade remanescente deste barramento (consumo e geração) será publicada na NT de Quantitativos da temporada em curso — próximo marco: 04/09/2026 (Início do período de desistência e declaração de MUST mínimo / intenção de participação em todos os produtos (12h00)). Acompanhe em Temporada de Acesso.