Pré-viabilidade · rascunho automatizado · bess.matheusdm.com
Dados: PLD horário CCEE 01/01/2021–10/07/2026 (via spotcast); TUST ciclo 2025-2026 (ANEEL REH 3.482/2025, via tust); curtailment ONS (via corte). Base gerada em 2026-07-10. Cenários transparentes, nunca previsões; não substitui estudo de conexão nem recomendação de investimento.
| Subestação (barra bonificada β=0,9) | CHAPADA II 230 kV — PI (Rede Básica) | EPE, metodologia locacional (Camada 4) |
| Submercado | NE — Nordeste | derivado da UF da subestação |
| Potência | 30 MW | escolha do usuário (mín. habilitável: 30 MW, citado) |
| Duração | 4 h | requisito do LRCAP 2026 (citado) |
| Capex | R$ 1.363/kWh | faixa citada (ABSAE/EPE/FT — ver metodologia) |
| O&M | 1,5% do capex/ano | PREMISSA |
| TUST/TUSD (carga + injeção) | R$ 202/kW·ano | barra CHAPA2-PI230, ciclo 2025-2026 (match exato) — enquadramento é PREMISSA |
| Taxa de desconto real | 10,0% a.a. | PREMISSA |
| Eficiência round-trip | 85% | mín. habilitável citado: 85% |
| Ciclos/dia (contexto merchant) | 1 | leilão permite até 2 (citado) |
| Vigência | 15 anos, RF indexada ao IPCA | CRCAP (citado) |
Checklist completo e fontes em Leilão 2026.
Composição: anuidade do capex (CRF 13,15%) + O&M R$ 2,45 mi/ano + TUST R$ 6,06 mi/ano. Contra o único benchmark público — térmica nova 2028 no 2º LRCAP/2026, R$ 2,46 mi/MW·ano — a RF requerida fica 59% abaixo do benchmark ✓; naquele nível de RF, a TIR real implícita seria 39,6% a.a.. Produto diferente; o preço-teto de baterias sai no edital ANEEL.
| RF requerida (R$ mi/MW·ano) | 8% a.a. | 10% a.a. | 12% a.a. |
|---|---|---|---|
| capex baixo · R$ 926/kWh | 0,69 | 0,74 | 0,80 |
| capex central · R$ 1.363/kWh | 0,92 | 1,00 | 1,08 |
| capex alto · R$ 1.750/kWh | 1,12 | 1,23 | 1,33 |
| Ano | Receita Fixa | O&M + TUST | Investimento | Líquido | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | — | — | R$ -163,50 mi | R$ -163,50 mi | R$ -163,50 mi |
| 1 | R$ 30,01 mi | R$ -8,51 mi | — | R$ 21,50 mi | R$ -142,01 mi |
| 2 | R$ 30,01 mi | R$ -8,51 mi | — | R$ 21,50 mi | R$ -120,51 mi |
| 3 | R$ 30,01 mi | R$ -8,51 mi | — | R$ 21,50 mi | R$ -99,02 mi |
| 4 | R$ 30,01 mi | R$ -8,51 mi | — | R$ 21,50 mi | R$ -77,52 mi |
| 5 | R$ 30,01 mi | R$ -8,51 mi | — | R$ 21,50 mi | R$ -56,02 mi |
| 6 | R$ 30,01 mi | R$ -8,51 mi | — | R$ 21,50 mi | R$ -34,53 mi |
| 7 | R$ 30,01 mi | R$ -8,51 mi | — | R$ 21,50 mi | R$ -13,03 mi |
| 8 | R$ 30,01 mi | R$ -8,51 mi | — | R$ 21,50 mi | R$ 8,47 mi |
| 9 | R$ 30,01 mi | R$ -8,51 mi | — | R$ 21,50 mi | R$ 29,96 mi |
| 10 | R$ 30,01 mi | R$ -8,51 mi | — | R$ 21,50 mi | R$ 51,46 mi |
| 11 | R$ 30,01 mi | R$ -8,51 mi | — | R$ 21,50 mi | R$ 72,96 mi |
| 12 | R$ 30,01 mi | R$ -8,51 mi | — | R$ 21,50 mi | R$ 94,45 mi |
| 13 | R$ 30,01 mi | R$ -8,51 mi | — | R$ 21,50 mi | R$ 115,95 mi |
| 14 | R$ 30,01 mi | R$ -8,51 mi | — | R$ 21,50 mi | R$ 137,45 mi |
| 15 | R$ 30,01 mi | R$ -8,51 mi | — | R$ 21,50 mi | R$ 158,94 mi |
Valores em termos reais (a RF é reajustada por IPCA); com a RF requerida, o VPL a 10,0% a.a. é zero por construção. Liquidação de energia ao PLD sob despacho ONS tratada como neutra.
Valor de arbitragem que o mesmo ativo teria capturado em cada ano histórico de PLD (teto teórico, janela perfeita, RTE 85%, 1 ciclo/dia). Banda: R$ 0,00 mi — R$ 0,05 mi — R$ 0,28 mi por MW·ano (pior/mediana/melhor ano). A mediana cobre 5% do custo anual deste cenário. No CRCAP não há receita de utilização — este contexto informa agressividade de lance e o valor pós-contrato; cenários sem o piso de 30 MW em Merchant/C&I.
ano completo · ○ ano parcial (anualizado por 365/dias) · linha tracejada: custo anual de referência com as premissas acima. Teto teórico (janela perfeita de 4 h) — não é previsão nem captura garantida.